Financials of Montecarlo Limited

Active    As on: 05 May, 2024    Update Info    Print    Share

Financial Report - MONTECARLO LIMITED

Here is a summary of financial information of MONTECARLO LIMITED for the financial year ending on 31 March, 2023.
  • Revenue / turnover of MONTECARLO LIMITED is Over INR 500 cr
  • Net worth of the company has increased by 16.28 %
  • EBITDA of the company has increased by 26.27 %
  • Total assets of the company has increased by 26.85 %
  • Liabilities of the company has increased by 38.20 %

Successfully added to cart.

Operating Revenue Over INR 500 cr
EBITDA 26.27 %
Networth 16.28 %
Debt/Equity Ratio 0.19
Return on Equity 13.93 %
Total Assets 26.85 %
Fixed Assets -6.86 %
Current Assets 32.41 %
Current Liabilities 38.20 %
Trade Receivables 44.73 %
Trade Payables 31.58 %
Current Ratio 1.33
Need a financial report of the company at INR 799?
View Sample Report

* Company has reported to have approved financials for 31 March, 2023. However, in case, they are not available at MCA because of non-filing or damage, then we will provide the latest financials downloadable from MCA.

How to get financials of MONTECARLO LIMITED in Company360

Tofler Company360 provides access to any Indian company's financial documents, charts, ratio analysis and more. It lets you compare financials of several companies and study performance trends. These financials can also be downloaded in excel format. Here is the video showing how you can study the financials of an Indian company on the Company360 platform.

  • COMPANY FINANCIALS
  • INR 349
    Company360 is an interactive dashboard that provides more than 3 years company’s financials, ratios, charts, network and features like lists, comparator, financial alerts, pdf reports, and excel downloads.
    Learn More
  • INR 349
    All financials and shareholder returns available at MCA for download along with latest MoA and AoA.
    Delivery time: 8 working hours (Mon-Fri).
  • INR 249
    Latest Balance Sheet, Profit and Loss# and shareholder return available at MCA for download along with latest MoA and AoA.
    Delivery time: 8 working hours (Mon-Fri).
  • INR 799
    An easy-to-read PDF report on the company that includes five year financial information, ratio analysis, management, group structure, shareholding pattern and more.
    Delivery time: 1 working day (Mon-Fri).
    View a Sample Report
  • INR 2999
    A pdf report that includes standalone and consolidated financials, risk analysis, cashflows, capital infusion details, litigation, credit ratings, group structure, GST details, Competition analysis and more.
    Delivery time: 2 working days (Mon-Fri).
    View a Sample Report
  • # Wherever available
    * Prices are exclusive of taxes.
    ** Company has reported to have approved financials for 31 March, 2023. However, in case, they are not available at MCA because of non-filing or damage, then we will provide the latest financials downloadable from MCA.
    *** Working hours: 9am-6pm (Mon-Fri)

Company360 plans

360lite-screenshot

Know more about your vendors, clients and competitors.


Financials, scores, ratios, excels, reports and more.

@ INR 9000/quarter

take free trial

Join our newsletter

For business and industry related insights, twice in a month. No spam.

Check out our latest blogs:

Unlocking the Essentials: Exploring the Basic Elements of Supply Chain Management

In today's bustling world of commerce, understanding the fundamental......

read more

Unlocking the Essentials: Exploring the Basic Elements of Supply Chain Management

In today's bustling world of commerce, understanding the fundamental......

read more

Demystifying Supply Chain Challenges: A Practical Guide

In the intricate world of supply chain management, companies face a......

read more

Charges on assets - MONTECARLO LIMITED

CHARGE ID DATE OF CREATION/
MODIFICATION
MODIFIED AMOUNT CHARGE HOLDER
100883012 13 March, 2024 NO 13.44 lac HDFC BANK LIMITED
100883013 13 March, 2024 NO 34.56 lac HDFC BANK LIMITED
100883018 13 March, 2024 NO 56.60 lac HDFC BANK LIMITED
100853517 24 January, 2024 NO 1.02 cr HDFC BANK LIMITED
100833687 01 December, 2023 NO 14.10 lac HDFC BANK LIMITED
100817077 01 November, 2023 NO 29.14 lac HDFC BANK LIMITED
100735053 03 June, 2023 NO 49.00 cr Bank of Baroda
100727145 25 May, 2023 NO 63.09 lac Axis Bank Limited
100721131 03 May, 2023 NO 57.64 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100720638 28 April, 2023 NO 4.60 cr HDFC BANK LIMITED
100704535 28 March, 2023 NO 21.39 lac Axis Bank Limited
100702362 25 March, 2023 NO 64.17 lac Axis Bank Limited
100692909 11 March, 2023 NO 11.27 lac Axis Bank Limited
100687212 21 February, 2023 NO 9.50 lac HDFC BANK LIMITED
100687432 21 February, 2023 NO 10.70 lac HDFC BANK LIMITED
100681932 16 February, 2023 NO 14.10 lac HDFC BANK LIMITED
100683822 15 February, 2023 NO 10.69 lac ICICI BANK LIMITED
100676885 03 February, 2023 NO 33.60 lac Axis Bank Limited
100676450 31 January, 2023 NO 94.77 lac Axis Bank Limited
100669967 06 January, 2023 NO 10.71 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100667269 31 December, 2022 NO 1.58 cr HDFC BANK LIMITED
100667272 31 December, 2022 NO 1.58 cr HDFC BANK LIMITED
100667278 31 December, 2022 NO 1.86 cr HDFC BANK LIMITED
100669317 29 December, 2022 NO 8.94 lac ICICI BANK LIMITED
100669320 29 December, 2022 NO 8.94 lac ICICI BANK LIMITED
100656820 21 December, 2022 NO 3.13 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100662947 15 December, 2022 NO 37.62 lac HDFC BANK LIMITED
100662948 15 December, 2022 NO 28.13 lac HDFC BANK LIMITED
100662950 15 December, 2022 NO 9.77 lac HDFC BANK LIMITED
100662956 15 December, 2022 NO 28.13 lac HDFC BANK LIMITED
100662957 15 December, 2022 NO 46.88 lac HDFC BANK LIMITED
100662991 14 December, 2022 NO 9.37 lac ICICI BANK LIMITED
10217439 03 December, 2022 YES 2,649.00 cr IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED
100657930 03 December, 2022 NO 1.63 cr MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
100607477 29 August, 2022 NO 3.35 cr HDFC BANK LIMITED
100602862 21 July, 2022 NO 41.30 lac HDFC BANK LIMITED
100599000 14 July, 2022 NO 24.12 lac ICICI BANK LIMITED
100593213 24 June, 2022 NO 13.30 lac HDFC BANK LIMITED
100586763 18 June, 2022 NO 3.80 cr HDFC BANK LIMITED
100587406 18 June, 2022 NO 1.51 cr HDFC BANK LIMITED
100591029 18 June, 2022 NO 3.35 cr HDFC BANK LIMITED
100579423 12 May, 2022 NO 2.05 cr HDFC BANK LIMITED
100574416 02 May, 2022 NO 1.58 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100563471 02 April, 2022 NO 67.84 lac HDFC BANK LIMITED
100520971 31 December, 2021 NO 39.18 lac HDFC BANK LIMITED
100520972 31 December, 2021 NO 19.59 lac HDFC BANK LIMITED
100521285 31 December, 2021 NO 29.38 lac HDFC BANK LIMITED
100499227 28 October, 2021 NO 7.67 lac HDFC BANK LIMITED
100499232 28 October, 2021 NO 14.75 lac HDFC BANK LIMITED
100499233 28 October, 2021 NO 86.54 lac HDFC BANK LIMITED
100488122 17 September, 2021 NO 30.00 lac DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
100466143 14 July, 2021 NO 98.53 lac HDFC BANK LIMITED
100455155 19 June, 2021 NO 33.92 lac HDFC BANK LIMITED
100455157 19 June, 2021 NO 94.40 lac HDFC BANK LIMITED
100439534 19 April, 2021 NO 7.24 lac HDFC BANK LIMITED
100439537 19 April, 2021 NO 24.48 lac HDFC BANK LIMITED
100439542 19 April, 2021 NO 48.97 lac HDFC BANK LIMITED
100439545 19 April, 2021 NO 97.94 lac HDFC BANK LIMITED
100391737 13 April, 2021 YES 2.70 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100391742 13 April, 2021 YES 2.70 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100431588 31 March, 2021 NO 60.77 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100391724 22 March, 2021 YES 2.10 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100391731 22 March, 2021 YES 2.10 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100426935 03 March, 2021 NO 1.95 cr HDFC BANK LIMITED
100426937 03 March, 2021 NO 18.16 lac HDFC BANK LIMITED
100426939 03 March, 2021 NO 35.52 lac HDFC BANK LIMITED
100427306 03 March, 2021 NO 35.52 lac HDFC BANK LIMITED
100427310 03 March, 2021 NO 36.33 lac HDFC BANK LIMITED
100411268 30 January, 2021 NO 11.33 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100411270 30 January, 2021 NO 11.33 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100411272 30 January, 2021 NO 27.14 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100411715 30 January, 2021 NO 22.66 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100411719 30 January, 2021 NO 54.28 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100414283 20 January, 2021 NO 7.83 lac ICICI BANK LIMITED
100414286 20 January, 2021 NO 7.83 lac ICICI BANK LIMITED
100408619 07 January, 2021 NO 35.52 lac HDFC BANK LIMITED
100408621 07 January, 2021 NO 21.24 lac HDFC BANK LIMITED
100408622 07 January, 2021 NO 7.20 lac HDFC BANK LIMITED
100409050 07 January, 2021 NO 28.91 lac HDFC BANK LIMITED
100409054 07 January, 2021 NO 1.75 cr HDFC BANK LIMITED
100410073 07 January, 2021 NO 23.01 lac HDFC BANK LIMITED
100410076 07 January, 2021 NO 30.00 lac HDFC BANK LIMITED
100410080 07 January, 2021 NO 1.17 cr HDFC BANK LIMITED
100410081 07 January, 2021 NO 1.95 cr HDFC BANK LIMITED
100405829 02 January, 2021 NO 56.55 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100405833 02 January, 2021 NO 1.17 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100405840 02 January, 2021 NO 1.17 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100406143 02 January, 2021 NO 48.97 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100406144 02 January, 2021 NO 48.97 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100406671 02 January, 2021 NO 27.14 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100403767 28 December, 2020 NO 7.20 lac HDFC BANK LIMITED
100403770 28 December, 2020 NO 29.50 lac HDFC BANK LIMITED
100403848 28 December, 2020 NO 21.24 lac HDFC BANK LIMITED
100403851 28 December, 2020 NO 71.93 lac HDFC BANK LIMITED
100404180 28 December, 2020 NO 60.00 lac HDFC BANK LIMITED
100398648 17 December, 2020 NO 32.46 lac HDFC BANK LIMITED
100399417 17 December, 2020 NO 23.92 lac HDFC BANK LIMITED
100400066 17 December, 2020 NO 1.31 cr Axis Bank Limited
100400068 17 December, 2020 NO 29.50 lac HDFC BANK LIMITED
100400711 17 December, 2020 NO 13.22 lac HDFC BANK LIMITED
100395491 09 December, 2020 NO 34.51 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100394548 01 December, 2020 NO 11.82 lac HDFC BANK LIMITED
100394666 01 December, 2020 NO 11.82 lac HDFC BANK LIMITED
100394805 01 December, 2020 NO 7.70 lac HDFC BANK LIMITED
100394806 01 December, 2020 NO 7.70 lac HDFC BANK LIMITED
100396934 01 December, 2020 NO 4.32 cr Axis Bank Limited
100395483 30 November, 2020 NO 14.35 lac HDFC BANK LIMITED
100395492 30 November, 2020 NO 28.70 lac HDFC BANK LIMITED
100397281 30 November, 2020 NO 3.54 cr HDFC BANK LIMITED
100384575 29 October, 2020 NO 74.00 lac HDFC BANK LIMITED
100384577 29 October, 2020 NO 1.42 cr HDFC BANK LIMITED
100384579 29 October, 2020 NO 1.17 cr HDFC BANK LIMITED
100383176 28 October, 2020 NO 2.34 cr HDFC BANK LIMITED
100385199 28 October, 2020 NO 31.03 lac Axis Bank Limited
100385201 27 October, 2020 NO 83.84 lac Axis Bank Limited
100392262 23 October, 2020 NO 1.95 cr CNH INDUSTRIAL CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
100392266 23 October, 2020 NO 97.35 lac CNH INDUSTRIAL CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
100389490 21 October, 2020 NO 23.01 lac CNH INDUSTRIAL CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
100389492 20 October, 2020 NO 97.35 lac CNH INDUSTRIAL CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
100384460 17 October, 2020 NO 13.22 lac HDFC BANK LIMITED
100384461 17 October, 2020 NO 28.32 lac HDFC BANK LIMITED
100378268 14 October, 2020 NO 2.16 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100378272 14 October, 2020 NO 2.16 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100377218 28 September, 2020 NO 7.68 lac HDFC BANK LIMITED
100377225 28 September, 2020 NO 7.68 lac HDFC BANK LIMITED
100380782 28 September, 2020 NO 7.68 lac HDFC BANK LIMITED
10217425 19 September, 2020 YES 2,649.00 cr IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED
100345301 26 June, 2020 NO 1.85 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100339920 28 May, 2020 NO 54.28 lac HDFC BANK LIMITED
100333565 19 March, 2020 NO 1.01 cr AXIS BANK LIMITED
100333660 19 March, 2020 NO 2.04 cr AXIS BANK LIMITED
100331513 09 March, 2020 NO 7.33 lac ICICI BANK LIMITED
100328707 03 March, 2020 NO 35.99 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100328709 03 March, 2020 NO 61.36 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100327437 28 February, 2020 NO 7.47 lac HDFC BANK LIMITED
100327440 28 February, 2020 NO 6.89 lac HDFC BANK LIMITED
100333566 27 February, 2020 NO 97.35 lac HDFC BANK LIMITED
100333567 27 February, 2020 NO 23.36 lac HDFC BANK LIMITED
100333568 27 February, 2020 NO 1.95 cr HDFC BANK LIMITED
100333569 27 February, 2020 NO 93.63 lac HDFC BANK LIMITED
100333570 27 February, 2020 NO 37.52 lac HDFC BANK LIMITED
100333753 27 February, 2020 NO 73.45 lac HDFC BANK LIMITED
100327755 26 February, 2020 NO 6.93 lac ICICI BANK LIMITED
100327760 26 February, 2020 NO 7.33 lac ICICI BANK LIMITED
100328703 26 February, 2020 NO 6.93 lac ICICI BANK LIMITED
100326276 10 February, 2020 NO 14.75 lac HDFC BANK LIMITED
100322149 29 January, 2020 NO 56.05 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100316803 30 December, 2019 NO 7.63 lac AXIS BANK LIMITED
100316804 30 December, 2019 NO 1.32 cr AXIS BANK LIMITED
100312653 23 December, 2019 NO 1.56 cr HDFC BANK LIMITED
100312658 23 December, 2019 NO 56.05 lac HDFC BANK LIMITED
100311413 19 December, 2019 NO 1.50 cr Bank of Baroda
100310985 18 December, 2019 NO 56.73 lac AXIS BANK LIMITED
100311119 17 December, 2019 NO 1.51 cr Bank of Baroda
100308029 11 December, 2019 NO 7.63 lac AXIS BANK LIMITED
100310549 09 December, 2019 NO 61.36 lac HDFC BANK LIMITED
100311115 05 December, 2019 NO 6.46 cr AXIS BANK LIMITED
100311412 05 December, 2019 NO 58.13 lac ICICI BANK LIMITED
100294530 29 November, 2019 YES 79.10 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100306576 29 November, 2019 NO 61.36 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100306578 29 November, 2019 NO 54.28 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100304260 26 November, 2019 NO 22.89 lac AXIS BANK LIMITED
100305217 26 November, 2019 NO 37.76 lac AXIS BANK LIMITED
100303497 22 November, 2019 NO 29.71 lac AXIS BANK LIMITED
100303857 22 November, 2019 NO 54.82 lac AXIS BANK LIMITED
100298733 16 October, 2019 NO 24.78 lac HDFC BANK LIMITED
100297771 12 October, 2019 NO 14.75 lac HDFC BANK LIMITED
100297772 12 October, 2019 NO 73.45 lac HDFC BANK LIMITED
100297777 12 October, 2019 NO 12.24 lac HDFC BANK LIMITED
100297782 12 October, 2019 NO 52.64 lac HDFC BANK LIMITED
100297784 12 October, 2019 NO 36.62 lac HDFC BANK LIMITED
100297791 12 October, 2019 NO 1.47 cr HDFC BANK LIMITED
100298107 12 October, 2019 NO 56.45 lac HDFC BANK LIMITED
100298109 12 October, 2019 NO 93.63 lac HDFC BANK LIMITED
100298110 12 October, 2019 NO 25.72 lac HDFC BANK LIMITED
100298112 12 October, 2019 NO 2.04 cr HDFC BANK LIMITED
100224526 03 October, 2019 YES 15.21 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100292144 30 September, 2019 NO 2.45 cr AXIS BANK LIMITED
100292751 30 September, 2019 NO 2.45 cr AXIS BANK LIMITED
100294685 28 September, 2019 NO 1.95 cr CNH INDUSTRIAL CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
100294683 27 September, 2019 NO 1.95 cr CNH INDUSTRIAL CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
100294684 27 September, 2019 NO 1.95 cr CNH INDUSTRIAL CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
100274067 10 July, 2019 NO 1.95 cr AXIS BANK LIMITED
100271623 30 June, 2019 NO 29.14 lac HDFC BANK LIMITED
100267880 12 June, 2019 NO 97.35 lac AXIS BANK LIMITED
100267886 12 June, 2019 NO 6.78 lac AXIS BANK LIMITED
100268300 06 June, 2019 NO 7.01 lac ICICI BANK LIMITED
100269272 06 June, 2019 NO 7.01 lac ICICI BANK LIMITED
100266504 23 May, 2019 NO 48.96 lac HDFC BANK LIMITED
100266509 23 May, 2019 NO 1.83 cr HDFC BANK LIMITED
100261921 16 May, 2019 NO 84.07 lac HDFC BANK LIMITED
100264170 15 May, 2019 NO 24.48 lac AXIS BANK LIMITED
100265783 10 May, 2019 NO 97.35 lac AXIS BANK LIMITED
100261713 08 May, 2019 NO 29.26 lac AXIS BANK LIMITED
100261719 07 May, 2019 NO 8.85 lac AXIS BANK LIMITED
100261715 06 May, 2019 NO 42.42 lac AXIS BANK LIMITED
100261718 06 May, 2019 NO 1.38 cr AXIS BANK LIMITED
100261816 06 May, 2019 NO 36.82 lac AXIS BANK LIMITED
100258488 29 April, 2019 NO 23.25 lac AXIS BANK LIMITED
100258490 29 April, 2019 NO 36.11 lac AXIS BANK LIMITED
100258493 29 April, 2019 NO 28.32 lac AXIS BANK LIMITED
100258494 29 April, 2019 NO 68.93 lac AXIS BANK LIMITED
100258495 29 April, 2019 NO 1.95 cr AXIS BANK LIMITED
100252826 09 April, 2019 NO 1.01 cr HDFC BANK LIMITED
100253602 04 April, 2019 NO 1.02 cr AXIS BANK LIMITED
100257012 04 April, 2019 NO 91.90 lac AXIS BANK LIMITED
100253319 30 March, 2019 NO 97.35 lac CNH INDUSTRIAL CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
100247453 18 March, 2019 NO 24.78 lac HDFC BANK LIMITED
100247458 18 March, 2019 NO 18.17 lac HDFC BANK LIMITED
100246843 12 March, 2019 NO 27.61 lac AXIS BANK LIMITED
100245489 21 February, 2019 NO 37.68 lac HDFC BANK LIMITED
100245491 21 February, 2019 NO 18.34 lac HDFC BANK LIMITED
100245492 21 February, 2019 NO 46.02 lac HDFC BANK LIMITED
100239715 20 February, 2019 NO 1.10 cr AXIS BANK LIMITED
100245000 15 February, 2019 NO 76.63 lac AXIS BANK LIMITED
100240559 08 February, 2019 NO 6.64 lac ICICI BANK LIMITED
100248302 08 February, 2019 NO 6.64 lac ICICI BANK LIMITED
100248308 08 February, 2019 NO 6.64 lac ICICI BANK LIMITED
100238224 06 February, 2019 NO 1.77 cr Bank of Baroda
100236027 31 January, 2019 NO 82.84 lac AXIS BANK LIMITED
100226801 30 January, 2019 YES 6.56 cr YES BANK LIMITED
100238158 30 January, 2019 NO 12.13 lac ICICI BANK LIMITED
100238210 30 January, 2019 NO 6.73 lac ICICI BANK LIMITED
100238217 30 January, 2019 NO 6.79 lac ICICI BANK LIMITED
100238218 30 January, 2019 NO 6.79 lac ICICI BANK LIMITED
100238221 30 January, 2019 NO 6.79 lac ICICI BANK LIMITED
100238756 30 January, 2019 NO 6.72 lac ICICI BANK LIMITED
100238760 30 January, 2019 NO 6.72 lac ICICI BANK LIMITED
100239834 30 January, 2019 NO 7.19 lac ICICI BANK LIMITED
100240199 30 January, 2019 NO 7.30 lac ICICI BANK LIMITED
100235101 21 January, 2019 NO 32.90 lac HDFC BANK LIMITED
100235103 21 January, 2019 NO 1.73 cr HDFC BANK LIMITED
100235105 21 January, 2019 NO 36.34 lac HDFC BANK LIMITED
100235106 21 January, 2019 NO 1.95 cr HDFC BANK LIMITED
100235795 21 January, 2019 NO 36.34 lac HDFC BANK LIMITED
100235102 20 January, 2019 NO 23.36 lac HDFC BANK LIMITED
100234231 10 January, 2019 NO 21.12 lac AXIS BANK LIMITED
100235247 10 January, 2019 NO 7.26 lac ICICI BANK LIMITED
100235250 10 January, 2019 NO 7.26 lac ICICI BANK LIMITED
100235253 10 January, 2019 NO 7.19 lac ICICI BANK LIMITED
100227579 02 January, 2019 NO 99.28 lac HDFC BANK LIMITED
100227295 01 January, 2019 NO 1.02 cr AXIS BANK LIMITED
100227306 01 January, 2019 NO 2.04 cr AXIS BANK LIMITED
100231499 01 January, 2019 NO 2.30 cr AXIS BANK LIMITED
100226450 31 December, 2018 NO 7.15 lac ICICI BANK LIMITED
100226452 31 December, 2018 NO 7.15 lac ICICI BANK LIMITED
100227580 31 December, 2018 NO 1.51 cr ICICI BANK LIMITED
100227787 31 December, 2018 NO 92.04 lac ICICI BANK LIMITED
100228325 31 December, 2018 NO 15.66 lac ICICI BANK LIMITED
100230275 31 December, 2018 NO 30.29 lac ICICI BANK LIMITED
100233401 29 December, 2018 NO 23.01 lac CNH INDUSTRIAL CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
100233406 29 December, 2018 NO 2.92 cr CNH INDUSTRIAL CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
100228318 27 December, 2018 NO 2.53 cr AXIS BANK LIMITED
100228329 27 December, 2018 NO 21.12 lac AXIS BANK LIMITED
100230268 27 December, 2018 NO 1.90 cr AXIS BANK LIMITED
100232022 27 December, 2018 NO 16.34 lac AXIS BANK LIMITED
100228315 26 December, 2018 NO 15.15 lac ICICI BANK LIMITED
100229358 26 December, 2018 NO 1.15 cr ICICI BANK LIMITED
100230272 26 December, 2018 NO 28.32 lac AXIS BANK LIMITED
100228322 20 December, 2018 NO 3.89 cr ICICI BANK LIMITED
100224894 10 December, 2018 NO 23.01 lac HDFC BANK LIMITED
100222169 30 November, 2018 NO 28.32 lac AXIS BANK LIMITED
100225205 30 November, 2018 NO 23.80 lac HDFC BANK LIMITED
100225209 30 November, 2018 NO 23.83 lac HDFC BANK LIMITED
100225213 30 November, 2018 NO 2.45 cr HDFC BANK LIMITED
100196330 29 November, 2018 YES 2.43 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100218830 28 November, 2018 NO 29.69 lac AXIS BANK LIMITED
100226798 20 November, 2018 YES 11.00 cr YES BANK LIMITED
100217468 17 November, 2018 NO 22.42 lac ICICI BANK LIMITED
100217469 17 November, 2018 NO 23.01 lac ICICI BANK LIMITED
100217470 17 November, 2018 NO 22.42 lac ICICI BANK LIMITED
100217609 17 November, 2018 NO 97.35 lac ICICI BANK LIMITED
100218156 17 November, 2018 NO 1.15 cr ICICI BANK LIMITED
100216443 15 November, 2018 NO 27.60 lac HDFC BANK LIMITED
100194363 03 November, 2018 YES 2.43 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100215496 02 November, 2018 NO 19.55 lac HDFC BANK LIMITED
100213550 01 November, 2018 NO 1.25 cr AXIS BANK LIMITED
100212503 25 October, 2018 NO 1.57 cr AXIS BANK LIMITED
100223419 22 October, 2018 NO 6.54 lac ICICI BANK LIMITED
100214232 17 October, 2018 NO 1.38 cr HDFC BANK LIMITED
100215035 17 October, 2018 NO 7.35 lac ICICI BANK LIMITED
100215499 15 October, 2018 NO 97.80 lac HDFC BANK LIMITED
100215497 12 October, 2018 NO 27.50 lac HDFC BANK LIMITED
100211134 11 October, 2018 NO 29.26 lac AXIS BANK LIMITED
100212024 11 October, 2018 NO 29.26 lac AXIS BANK LIMITED
100209806 08 October, 2018 NO 75.57 lac HDFC BANK LIMITED
100222760 08 October, 2018 NO 6.48 lac ICICI BANK LIMITED
100222762 08 October, 2018 NO 6.48 lac ICICI BANK LIMITED
100222767 08 October, 2018 NO 6.48 lac ICICI BANK LIMITED
100222773 08 October, 2018 NO 6.48 lac ICICI BANK LIMITED
100194365 03 October, 2018 YES 1.88 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100208523 03 October, 2018 NO 16.99 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100208822 01 October, 2018 NO 42.42 lac AXIS BANK LIMITED
100209512 01 October, 2018 NO 67.08 lac AXIS BANK LIMITED
100209805 01 October, 2018 NO 42.42 lac AXIS BANK LIMITED
100208525 29 September, 2018 NO 5.50 cr HDFC BANK LIMITED
100208620 29 September, 2018 NO 7.01 lac ICICI BANK LIMITED
100208637 29 September, 2018 NO 7.01 lac ICICI BANK LIMITED
100214632 29 September, 2018 NO 6.47 lac ICICI BANK LIMITED
100214637 29 September, 2018 NO 6.47 lac ICICI BANK LIMITED
100208530 27 September, 2018 NO 56.64 lac HDFC BANK LIMITED
100208531 27 September, 2018 NO 17.80 lac HDFC BANK LIMITED
100208532 27 September, 2018 NO 12.20 lac HDFC BANK LIMITED
100212346 26 September, 2018 NO 17.46 lac ICICI BANK LIMITED
100212351 26 September, 2018 NO 23.19 lac ICICI BANK LIMITED
100211336 20 September, 2018 NO 23.19 lac ICICI BANK LIMITED
100211342 20 September, 2018 NO 36.11 lac ICICI BANK LIMITED
100211614 20 September, 2018 NO 23.19 lac ICICI BANK LIMITED
100211615 20 September, 2018 NO 23.19 lac ICICI BANK LIMITED
100204676 18 September, 2018 NO 6.55 lac ICICI BANK LIMITED
100205843 15 September, 2018 NO 2.12 cr HDFC BANK LIMITED
100205844 15 September, 2018 NO 51.56 lac HDFC BANK LIMITED
100208529 07 September, 2018 NO 93.63 lac HDFC BANK LIMITED
100204681 06 September, 2018 NO 6.65 lac ICICI BANK LIMITED
100201821 04 September, 2018 NO 22.42 lac AXIS BANK LIMITED
100201402 01 September, 2018 NO 26.56 lac AXIS BANK LIMITED
100201822 20 August, 2018 NO 37.52 lac AXIS BANK LIMITED
100197804 18 August, 2018 NO 1.40 cr HDFC BANK LIMITED
100204674 08 August, 2018 NO 7.16 lac ICICI BANK LIMITED
100204685 08 August, 2018 NO 6.41 lac ICICI BANK LIMITED
100204686 08 August, 2018 NO 6.41 lac ICICI BANK LIMITED
100204688 08 August, 2018 NO 7.28 lac ICICI BANK LIMITED
100205305 02 August, 2018 NO 7.01 lac ICICI BANK LIMITED
100195616 30 July, 2018 NO 49.90 lac AXIS BANK LIMITED
100203135 24 July, 2018 NO 7.16 lac ICICI BANK LIMITED
100203137 24 July, 2018 NO 7.16 lac ICICI BANK LIMITED
100203138 24 July, 2018 NO 7.16 lac ICICI BANK LIMITED
100203140 24 July, 2018 NO 7.16 lac ICICI BANK LIMITED
100203142 24 July, 2018 NO 6.42 lac ICICI BANK LIMITED
100203143 24 July, 2018 NO 6.42 lac ICICI BANK LIMITED
100203145 24 July, 2018 NO 6.42 lac ICICI BANK LIMITED
100203147 24 July, 2018 NO 6.42 lac ICICI BANK LIMITED
100203151 24 July, 2018 NO 11.91 lac ICICI BANK LIMITED
100193065 19 July, 2018 NO 93.63 lac AXIS BANK LIMITED
100197443 10 July, 2018 NO 53.75 lac TATA MOTORS FINANCE LIMITED
100192791 05 July, 2018 NO 7.07 lac ICICI BANK LIMITED
100192795 05 July, 2018 NO 7.27 lac ICICI BANK LIMITED
100191882 02 July, 2018 NO 4.97 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100189333 30 June, 2018 NO 16.99 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100189334 30 June, 2018 NO 5.50 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100189335 30 June, 2018 NO 5.50 cr KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100189338 30 June, 2018 NO 22.42 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100189340 30 June, 2018 NO 22.42 lac KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
100189329 27 June, 2018 NO 41.50 lac YES BANK LIMITED
100189893 27 June, 2018 NO 7.27 lac ICICI BANK LIMITED
100189898 27 June, 2018 NO 12.07 lac ICICI BANK LIMITED
100186672 15 June, 2018 NO 11.91 lac ICICI BANK LIMITED
100186673 08 June, 2018 NO 6.50 lac ICICI BANK LIMITED
100186674 08 June, 2018 NO 6.50 lac ICICI BANK LIMITED
