Financials of Barclays Global Service Centre

Active    As on: 09 April, 2024    Update Info    Print    Share

Financial Report - BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED

Here is a summary of financial information of BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED for the financial year ending on 31 March, 2023.
  • Revenue / turnover of BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED is Over INR 500 cr
  • Net worth of the company has increased by 15.76 %
  • EBITDA of the company has increased by 26.76 %
  • Total assets of the company has increased by 9.98 %
  • Liabilities of the company has increased by 20.02 %

Successfully added to cart.

Operating Revenue Over INR 500 cr
EBITDA 26.76 %
Networth 15.76 %
Debt/Equity Ratio 1.02
Return on Equity 100.84 %
Total Assets 9.98 %
Fixed Assets -0.71 %
Current Assets 15.41 %
Current Liabilities 20.02 %
Trade Receivables 46.68 %
Trade Payables 18.69 %
Current Ratio 1.52
Need a financial report of the company at INR 799?
View Sample Report

* Company has reported to have approved financials for 31 March, 2023. However, in case, they are not available at MCA because of non-filing or damage, then we will provide the latest financials downloadable from MCA.

How to get financials of BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED in Company360

Tofler Company360 provides access to any Indian company's financial documents, charts, ratio analysis and more. It lets you compare financials of several companies and study performance trends. These financials can also be downloaded in excel format. Here is the video showing how you can study the financials of an Indian company on the Company360 platform.

  • COMPANY FINANCIALS
  • INR 349
    Company360 is an interactive dashboard that provides more than 3 years company’s financials, ratios, charts, network and features like lists, comparator, financial alerts, pdf reports, and excel downloads.
    Learn More
  • INR 349
    All financials and shareholder returns available at MCA for download along with latest MoA and AoA.
    Delivery time: 8 working hours (Mon-Fri).
  • INR 249
    Latest Balance Sheet, Profit and Loss# and shareholder return available at MCA for download along with latest MoA and AoA.
    Delivery time: 8 working hours (Mon-Fri).
  • INR 799
    An easy-to-read PDF report on the company that includes five year financial information, ratio analysis, management, group structure, shareholding pattern and more.
    Delivery time: 1 working day (Mon-Fri).
    View a Sample Report
  • INR 2999
    A pdf report that includes standalone and consolidated financials, risk analysis, cashflows, capital infusion details, litigation, credit ratings, group structure, GST details, Competition analysis and more.
    Delivery time: 2 working days (Mon-Fri).
    View a Sample Report
  • # Wherever available
    * Prices are exclusive of taxes.
    ** Company has reported to have approved financials for 31 March, 2023. However, in case, they are not available at MCA because of non-filing or damage, then we will provide the latest financials downloadable from MCA.
    *** Working hours: 9am-6pm (Mon-Fri)

Company360 plans

360lite-screenshot

Know more about your vendors, clients and competitors.


Financials, scores, ratios, excels, reports and more.

@ INR 9000/quarter

take free trial

Join our newsletter

For business and industry related insights, twice in a month. No spam.

Check out our latest blogs:

Unlocking the Essentials: Exploring the Basic Elements of Supply Chain Management

In today's bustling world of commerce, understanding the fundamental......

read more

Unlocking the Essentials: Exploring the Basic Elements of Supply Chain Management

In today's bustling world of commerce, understanding the fundamental......

read more

Demystifying Supply Chain Challenges: A Practical Guide

In the intricate world of supply chain management, companies face a......

read more

Charges on assets - BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED

CHARGE ID DATE OF CREATION/
MODIFICATION
MODIFIED AMOUNT CHARGE HOLDER
100850320 11 January, 2024 NO 12.01 lac HDFC BANK LIMITED
100850334 11 January, 2024 NO 12.01 lac HDFC BANK LIMITED
100850754 11 January, 2024 NO 18.20 lac HDFC BANK LIMITED
100841719 02 January, 2024 NO 15.27 lac HDFC BANK LIMITED
100841725 02 January, 2024 NO 14.27 lac HDFC BANK LIMITED
100838666 27 December, 2023 NO 13.36 lac HDFC BANK LIMITED
100838648 26 December, 2023 NO 26.47 lac HDFC BANK LIMITED
100838653 26 December, 2023 NO 9.40 lac HDFC BANK LIMITED
100838658 26 December, 2023 NO 6.34 lac HDFC BANK LIMITED
100838661 26 December, 2023 NO 18.31 lac HDFC BANK LIMITED
100838670 26 December, 2023 NO 24.82 lac HDFC BANK LIMITED
100838674 26 December, 2023 NO 17.80 lac HDFC BANK LIMITED
100838689 26 December, 2023 NO 19.92 lac HDFC BANK LIMITED
100838694 26 December, 2023 NO 22.35 lac HDFC BANK LIMITED
100840153 26 December, 2023 NO 13.49 lac HDFC BANK LIMITED
100840162 26 December, 2023 NO 22.44 lac HDFC BANK LIMITED
100840167 26 December, 2023 NO 14.91 lac HDFC BANK LIMITED
100840198 26 December, 2023 NO 16.75 lac HDFC BANK LIMITED
100834568 20 December, 2023 NO 12.11 lac HDFC BANK LIMITED
100834414 18 December, 2023 NO 24.97 lac HDFC BANK LIMITED
100834437 18 December, 2023 NO 17.14 lac HDFC BANK LIMITED
100834443 18 December, 2023 NO 12.94 lac HDFC BANK LIMITED
100834448 18 December, 2023 NO 13.20 lac HDFC BANK LIMITED
100834454 18 December, 2023 NO 9.11 lac HDFC BANK LIMITED
100834513 18 December, 2023 NO 24.60 lac HDFC BANK LIMITED
100834536 18 December, 2023 NO 19.46 lac HDFC BANK LIMITED
100837889 18 December, 2023 NO 8.51 lac HDFC BANK LIMITED
100837895 18 December, 2023 NO 24.58 lac HDFC BANK LIMITED
100834400 11 December, 2023 NO 18.01 lac HDFC BANK LIMITED
100834407 11 December, 2023 NO 24.82 lac HDFC BANK LIMITED
100834591 11 December, 2023 NO 16.57 lac HDFC BANK LIMITED
100837868 11 December, 2023 NO 23.53 lac HDFC BANK LIMITED
100828510 07 December, 2023 NO 27.00 lac HDFC BANK LIMITED
100831316 07 December, 2023 NO 9.11 lac HDFC BANK LIMITED
100831322 07 December, 2023 NO 22.42 lac HDFC BANK LIMITED
100833277 07 December, 2023 NO 17.81 lac HDFC BANK LIMITED
100828534 06 December, 2023 NO 24.82 lac HDFC BANK LIMITED
100828539 06 December, 2023 NO 7.76 lac HDFC BANK LIMITED
100828554 06 December, 2023 NO 9.38 lac HDFC BANK LIMITED
100828559 06 December, 2023 NO 9.98 lac HDFC BANK LIMITED
100829108 06 December, 2023 NO 14.56 lac HDFC BANK LIMITED
100831318 06 December, 2023 NO 19.37 lac HDFC BANK LIMITED
100831323 06 December, 2023 NO 12.39 lac HDFC BANK LIMITED
100831324 06 December, 2023 NO 15.88 lac HDFC BANK LIMITED
100833238 06 December, 2023 NO 14.21 lac HDFC BANK LIMITED
100833252 06 December, 2023 NO 15.22 lac HDFC BANK LIMITED
100833269 06 December, 2023 NO 22.93 lac HDFC BANK LIMITED
100833273 06 December, 2023 NO 25.00 lac HDFC BANK LIMITED
100833285 06 December, 2023 NO 16.00 lac HDFC BANK LIMITED
100834387 06 December, 2023 NO 26.64 lac HDFC BANK LIMITED
100824183 29 November, 2023 NO 9.83 lac HDFC BANK LIMITED
100824178 23 November, 2023 NO 12.34 lac HDFC BANK LIMITED
100823746 21 November, 2023 NO 13.35 lac HDFC BANK LIMITED
100823749 21 November, 2023 NO 13.27 lac HDFC BANK LIMITED
100823753 21 November, 2023 NO 11.96 lac HDFC BANK LIMITED
100823756 21 November, 2023 NO 13.66 lac HDFC BANK LIMITED
100823762 21 November, 2023 NO 19.25 lac HDFC BANK LIMITED
100823799 21 November, 2023 NO 19.94 lac HDFC BANK LIMITED
100823810 21 November, 2023 NO 14.94 lac HDFC BANK LIMITED
100824174 21 November, 2023 NO 19.92 lac HDFC BANK LIMITED
100824180 21 November, 2023 NO 14.33 lac HDFC BANK LIMITED
100824181 21 November, 2023 NO 8.60 lac HDFC BANK LIMITED
100825501 21 November, 2023 NO 11.88 lac HDFC BANK LIMITED
100823418 20 November, 2023 NO 22.56 lac HDFC BANK LIMITED
100823191 15 November, 2023 NO 20.80 lac HDFC BANK LIMITED
100823207 15 November, 2023 NO 8.03 lac HDFC BANK LIMITED
100823335 15 November, 2023 NO 22.73 lac HDFC BANK LIMITED
100823359 15 November, 2023 NO 17.99 lac HDFC BANK LIMITED
100823741 15 November, 2023 NO 6.36 lac HDFC BANK LIMITED
100823743 15 November, 2023 NO 5.82 lac HDFC BANK LIMITED
100823764 15 November, 2023 NO 9.37 lac HDFC BANK LIMITED
100823765 15 November, 2023 NO 18.32 lac HDFC BANK LIMITED
100823769 15 November, 2023 NO 18.81 lac HDFC BANK LIMITED
100823779 15 November, 2023 NO 19.88 lac HDFC BANK LIMITED
100825184 15 November, 2023 NO 10.49 lac HDFC BANK LIMITED
100825506 15 November, 2023 NO 19.55 lac HDFC BANK LIMITED
100823114 14 November, 2023 NO 12.55 lac HDFC BANK LIMITED
100811584 07 November, 2023 NO 12.91 lac HDFC BANK LIMITED
100819671 07 November, 2023 NO 13.18 lac HDFC BANK LIMITED
100819673 07 November, 2023 NO 22.84 lac HDFC BANK LIMITED
100825530 07 November, 2023 NO 16.30 lac HDFC BANK LIMITED
100811559 06 November, 2023 NO 13.63 lac HDFC BANK LIMITED
100811576 06 November, 2023 NO 5.78 lac HDFC BANK LIMITED
100811587 06 November, 2023 NO 14.74 lac HDFC BANK LIMITED
100811589 06 November, 2023 NO 14.76 lac HDFC BANK LIMITED
100811593 06 November, 2023 NO 5.26 lac HDFC BANK LIMITED
100811594 06 November, 2023 NO 16.65 lac HDFC BANK LIMITED
100811616 06 November, 2023 NO 16.33 lac HDFC BANK LIMITED
100812171 06 November, 2023 NO 13.24 lac HDFC BANK LIMITED
100819096 06 November, 2023 NO 7.63 lac HDFC BANK LIMITED
100819104 06 November, 2023 NO 20.98 lac HDFC BANK LIMITED
100819109 06 November, 2023 NO 11.57 lac HDFC BANK LIMITED
100819664 06 November, 2023 NO 12.12 lac HDFC BANK LIMITED
100819668 06 November, 2023 NO 13.30 lac HDFC BANK LIMITED
100819672 06 November, 2023 NO 17.90 lac HDFC BANK LIMITED
100824981 06 November, 2023 NO 13.98 lac HDFC BANK LIMITED
100825525 06 November, 2023 NO 17.29 lac HDFC BANK LIMITED
100825538 06 November, 2023 NO 16.83 lac HDFC BANK LIMITED
100825669 06 November, 2023 NO 26.09 lac HDFC BANK LIMITED
100828574 06 November, 2023 NO 16.83 lac HDFC BANK LIMITED
100815037 26 October, 2023 NO 15.14 lac HDFC BANK LIMITED
100815086 26 October, 2023 NO 14.72 lac HDFC BANK LIMITED
100815036 25 October, 2023 NO 13.43 lac HDFC BANK LIMITED
100815051 25 October, 2023 NO 17.07 lac HDFC BANK LIMITED
100815052 25 October, 2023 NO 18.73 lac HDFC BANK LIMITED
100815058 25 October, 2023 NO 12.00 lac HDFC BANK LIMITED
100815066 25 October, 2023 NO 12.76 lac HDFC BANK LIMITED
100815069 25 October, 2023 NO 12.31 lac HDFC BANK LIMITED
100815071 25 October, 2023 NO 14.91 lac HDFC BANK LIMITED
100815075 25 October, 2023 NO 14.33 lac HDFC BANK LIMITED
100815078 25 October, 2023 NO 18.91 lac HDFC BANK LIMITED
100815088 25 October, 2023 NO 14.44 lac HDFC BANK LIMITED
100815847 25 October, 2023 NO 8.38 lac HDFC BANK LIMITED
100818242 25 October, 2023 NO 8.84 lac HDFC BANK LIMITED
100822928 25 October, 2023 NO 8.82 lac HDFC BANK LIMITED
100822973 19 October, 2023 NO 12.22 lac HDFC BANK LIMITED
100824915 18 October, 2023 NO 14.80 lac HDFC BANK LIMITED
100825548 17 October, 2023 NO 25.20 lac HDFC BANK LIMITED
100825635 17 October, 2023 NO 8.85 lac HDFC BANK LIMITED
100825649 17 October, 2023 NO 13.45 lac HDFC BANK LIMITED
100825674 17 October, 2023 NO 22.34 lac HDFC BANK LIMITED
100825710 17 October, 2023 NO 13.86 lac HDFC BANK LIMITED
100825715 17 October, 2023 NO 8.88 lac HDFC BANK LIMITED
100825957 17 October, 2023 NO 10.77 lac HDFC BANK LIMITED
100828656 17 October, 2023 NO 14.69 lac HDFC BANK LIMITED
100829151 17 October, 2023 NO 16.69 lac HDFC BANK LIMITED
100823615 16 October, 2023 NO 15.00 lac HDFC BANK LIMITED
100825657 16 October, 2023 NO 14.80 lac HDFC BANK LIMITED
100827889 13 October, 2023 NO 22.85 lac HDFC BANK LIMITED
100827890 09 October, 2023 NO 8.88 lac HDFC BANK LIMITED
100827893 09 October, 2023 NO 8.33 lac HDFC BANK LIMITED
100827894 09 October, 2023 NO 19.44 lac HDFC BANK LIMITED
100827895 09 October, 2023 NO 14.83 lac HDFC BANK LIMITED
100827899 09 October, 2023 NO 18.17 lac HDFC BANK LIMITED
100827900 09 October, 2023 NO 22.24 lac HDFC BANK LIMITED
100827901 09 October, 2023 NO 31.43 lac HDFC BANK LIMITED
100828596 09 October, 2023 NO 6.65 lac HDFC BANK LIMITED
100828647 09 October, 2023 NO 13.41 lac HDFC BANK LIMITED
100828732 09 October, 2023 NO 13.70 lac HDFC BANK LIMITED
100829019 09 October, 2023 NO 21.20 lac HDFC BANK LIMITED
100830755 09 October, 2023 NO 15.66 lac HDFC BANK LIMITED
100815986 27 September, 2023 NO 10.18 lac HDFC BANK LIMITED
100816040 27 September, 2023 NO 13.07 lac HDFC BANK LIMITED
100818042 27 September, 2023 NO 9.14 lac HDFC BANK LIMITED
100788450 26 September, 2023 NO 23.90 lac HDFC BANK LIMITED
100788453 26 September, 2023 NO 7.28 lac HDFC BANK LIMITED
100788454 26 September, 2023 NO 16.74 lac HDFC BANK LIMITED
100788455 26 September, 2023 NO 13.23 lac HDFC BANK LIMITED
100788458 26 September, 2023 NO 23.88 lac HDFC BANK LIMITED
100815982 26 September, 2023 NO 6.59 lac HDFC BANK LIMITED
100815988 26 September, 2023 NO 23.92 lac HDFC BANK LIMITED
100815999 26 September, 2023 NO 13.51 lac HDFC BANK LIMITED
100816002 26 September, 2023 NO 8.46 lac HDFC BANK LIMITED
100816005 26 September, 2023 NO 23.94 lac HDFC BANK LIMITED
100816009 26 September, 2023 NO 16.73 lac HDFC BANK LIMITED
100816011 26 September, 2023 NO 13.70 lac HDFC BANK LIMITED
100816012 26 September, 2023 NO 17.75 lac HDFC BANK LIMITED
100816018 26 September, 2023 NO 22.34 lac HDFC BANK LIMITED
100816022 26 September, 2023 NO 9.23 lac HDFC BANK LIMITED
100816035 26 September, 2023 NO 10.89 lac HDFC BANK LIMITED
100816039 26 September, 2023 NO 19.36 lac HDFC BANK LIMITED
100788469 20 September, 2023 NO 11.33 lac HDFC BANK LIMITED
100788471 20 September, 2023 NO 9.75 lac HDFC BANK LIMITED
100788461 19 September, 2023 NO 16.17 lac HDFC BANK LIMITED
100788462 19 September, 2023 NO 14.36 lac HDFC BANK LIMITED
100788464 19 September, 2023 NO 19.46 lac HDFC BANK LIMITED
100788466 19 September, 2023 NO 13.41 lac HDFC BANK LIMITED
100778136 11 September, 2023 NO 20.89 lac HDFC BANK LIMITED
100778137 11 September, 2023 NO 13.79 lac HDFC BANK LIMITED
100778138 11 September, 2023 NO 9.22 lac HDFC BANK LIMITED
100778143 11 September, 2023 NO 9.57 lac HDFC BANK LIMITED
100778145 11 September, 2023 NO 8.61 lac HDFC BANK LIMITED
100778150 11 September, 2023 NO 10.02 lac HDFC BANK LIMITED
100778154 11 September, 2023 NO 10.29 lac HDFC BANK LIMITED
100778162 11 September, 2023 NO 21.21 lac HDFC BANK LIMITED
100779593 11 September, 2023 NO 17.82 lac HDFC BANK LIMITED
100774953 04 September, 2023 NO 15.14 lac HDFC BANK LIMITED
100774955 04 September, 2023 NO 18.04 lac HDFC BANK LIMITED
100774960 04 September, 2023 NO 11.26 lac HDFC BANK LIMITED
100774964 04 September, 2023 NO 9.29 lac HDFC BANK LIMITED
100774967 04 September, 2023 NO 15.30 lac HDFC BANK LIMITED
100774970 04 September, 2023 NO 17.25 lac HDFC BANK LIMITED
100774973 04 September, 2023 NO 51.15 lac HDFC BANK LIMITED
100774976 04 September, 2023 NO 20.41 lac HDFC BANK LIMITED
100775721 04 September, 2023 NO 20.59 lac HDFC BANK LIMITED
100775725 04 September, 2023 NO 18.14 lac HDFC BANK LIMITED
100775727 04 September, 2023 NO 18.16 lac HDFC BANK LIMITED
100775731 04 September, 2023 NO 14.16 lac HDFC BANK LIMITED
100770688 29 August, 2023 NO 12.75 lac HDFC BANK LIMITED
100771405 29 August, 2023 NO 19.36 lac HDFC BANK LIMITED
100770266 28 August, 2023 NO 12.06 lac HDFC BANK LIMITED
100770274 28 August, 2023 NO 6.08 lac HDFC BANK LIMITED
100770279 28 August, 2023 NO 13.45 lac HDFC BANK LIMITED
100770282 28 August, 2023 NO 20.06 lac HDFC BANK LIMITED
100770678 28 August, 2023 NO 13.28 lac HDFC BANK LIMITED
100770681 28 August, 2023 NO 9.38 lac HDFC BANK LIMITED
100770683 28 August, 2023 NO 7.84 lac HDFC BANK LIMITED
100771402 28 August, 2023 NO 8.92 lac HDFC BANK LIMITED
100771403 28 August, 2023 NO 12.86 lac HDFC BANK LIMITED
100766912 21 August, 2023 NO 7.33 lac HDFC BANK LIMITED
100768662 21 August, 2023 NO 19.41 lac HDFC BANK LIMITED
100768666 21 August, 2023 NO 11.22 lac HDFC BANK LIMITED
100768670 21 August, 2023 NO 8.92 lac HDFC BANK LIMITED
100768680 21 August, 2023 NO 21.76 lac HDFC BANK LIMITED
100768700 21 August, 2023 NO 13.05 lac HDFC BANK LIMITED
100768701 21 August, 2023 NO 14.92 lac HDFC BANK LIMITED
100768722 21 August, 2023 NO 18.93 lac HDFC BANK LIMITED
100768908 21 August, 2023 NO 23.99 lac HDFC BANK LIMITED
100765960 16 August, 2023 NO 16.74 lac HDFC BANK LIMITED
100765968 16 August, 2023 NO 18.59 lac HDFC BANK LIMITED
100766945 16 August, 2023 NO 12.87 lac HDFC BANK LIMITED
100766947 16 August, 2023 NO 14.53 lac HDFC BANK LIMITED
100765963 14 August, 2023 NO 17.32 lac HDFC BANK LIMITED
100765964 14 August, 2023 NO 27.92 lac HDFC BANK LIMITED
100765966 14 August, 2023 NO 14.08 lac HDFC BANK LIMITED
100765969 14 August, 2023 NO 16.56 lac HDFC BANK LIMITED
100766934 14 August, 2023 NO 19.81 lac HDFC BANK LIMITED
100766937 14 August, 2023 NO 18.08 lac HDFC BANK LIMITED
100761704 07 August, 2023 NO 12.82 lac HDFC BANK LIMITED
100761706 07 August, 2023 NO 8.20 lac HDFC BANK LIMITED
100761971 07 August, 2023 NO 16.89 lac HDFC BANK LIMITED
100761972 07 August, 2023 NO 22.97 lac HDFC BANK LIMITED
100763416 07 August, 2023 NO 7.66 lac HDFC BANK LIMITED
100763420 07 August, 2023 NO 14.15 lac HDFC BANK LIMITED
100763429 07 August, 2023 NO 10.66 lac HDFC BANK LIMITED
100763434 07 August, 2023 NO 7.19 lac HDFC BANK LIMITED
100763436 07 August, 2023 NO 8.89 lac HDFC BANK LIMITED
100763443 07 August, 2023 NO 9.99 lac HDFC BANK LIMITED
100763451 07 August, 2023 NO 8.14 lac HDFC BANK LIMITED
100763452 07 August, 2023 NO 9.85 lac HDFC BANK LIMITED
100763461 07 August, 2023 NO 14.38 lac HDFC BANK LIMITED
100763770 07 August, 2023 NO 9.14 lac HDFC BANK LIMITED
100763771 07 August, 2023 NO 10.41 lac HDFC BANK LIMITED
100763773 07 August, 2023 NO 12.93 lac HDFC BANK LIMITED
100763777 07 August, 2023 NO 16.11 lac HDFC BANK LIMITED
100750808 24 July, 2023 NO 24.21 lac HDFC BANK LIMITED
100750811 24 July, 2023 NO 25.73 lac HDFC BANK LIMITED
100750812 24 July, 2023 NO 24.49 lac HDFC BANK LIMITED
100750814 24 July, 2023 NO 13.19 lac HDFC BANK LIMITED
100750818 24 July, 2023 NO 12.86 lac HDFC BANK LIMITED
100750852 24 July, 2023 NO 16.72 lac HDFC BANK LIMITED
100750858 24 July, 2023 NO 16.59 lac HDFC BANK LIMITED
100750862 24 July, 2023 NO 14.21 lac HDFC BANK LIMITED
100750864 24 July, 2023 NO 7.76 lac HDFC BANK LIMITED
100750865 24 July, 2023 NO 17.32 lac HDFC BANK LIMITED
100750866 24 July, 2023 NO 16.90 lac HDFC BANK LIMITED
100752410 24 July, 2023 NO 19.88 lac HDFC BANK LIMITED
100752415 24 July, 2023 NO 20.57 lac HDFC BANK LIMITED
100752416 24 July, 2023 NO 14.27 lac HDFC BANK LIMITED
100752419 24 July, 2023 NO 10.66 lac HDFC BANK LIMITED
100746733 18 July, 2023 NO 22.54 lac HDFC BANK LIMITED
100745529 17 July, 2023 NO 24.57 lac HDFC BANK LIMITED
100745537 17 July, 2023 NO 23.94 lac HDFC BANK LIMITED
100745539 17 July, 2023 NO 14.46 lac HDFC BANK LIMITED
100745722 17 July, 2023 NO 15.50 lac HDFC BANK LIMITED
100745779 17 July, 2023 NO 11.80 lac HDFC BANK LIMITED
100746011 17 July, 2023 NO 9.67 lac HDFC BANK LIMITED
100746029 17 July, 2023 NO 12.28 lac HDFC BANK LIMITED
100746720 17 July, 2023 NO 15.57 lac HDFC BANK LIMITED
100746721 17 July, 2023 NO 10.56 lac HDFC BANK LIMITED
100746724 17 July, 2023 NO 6.62 lac HDFC BANK LIMITED
100746730 17 July, 2023 NO 10.75 lac HDFC BANK LIMITED
100746732 17 July, 2023 NO 18.91 lac HDFC BANK LIMITED
100745504 12 July, 2023 NO 18.34 lac HDFC BANK LIMITED
100743389 11 July, 2023 NO 8.99 lac HDFC BANK LIMITED
100744060 11 July, 2023 NO 7.43 lac HDFC BANK LIMITED
100744774 11 July, 2023 NO 11.37 lac HDFC BANK LIMITED
100744909 11 July, 2023 NO 21.94 lac HDFC BANK LIMITED
100745492 11 July, 2023 NO 10.42 lac HDFC BANK LIMITED
100745498 11 July, 2023 NO 8.92 lac HDFC BANK LIMITED
100743390 10 July, 2023 NO 12.88 lac HDFC BANK LIMITED
100743394 10 July, 2023 NO 23.90 lac HDFC BANK LIMITED
100744049 10 July, 2023 NO 19.74 lac HDFC BANK LIMITED
100744054 10 July, 2023 NO 17.74 lac HDFC BANK LIMITED
100744896 10 July, 2023 NO 7.35 lac HDFC BANK LIMITED
100744907 10 July, 2023 NO 13.85 lac HDFC BANK LIMITED
100745488 10 July, 2023 NO 8.06 lac HDFC BANK LIMITED
100745490 10 July, 2023 NO 17.92 lac HDFC BANK LIMITED
100746734 10 July, 2023 NO 13.92 lac HDFC BANK LIMITED
100740106 28 June, 2023 NO 26.52 lac HDFC BANK LIMITED
100767784 28 June, 2023 NO 26.52 lac HDFC BANK LIMITED
100739222 27 June, 2023 NO 7.82 lac HDFC BANK LIMITED
100740096 27 June, 2023 NO 14.74 lac HDFC BANK LIMITED
100740149 27 June, 2023 NO 6.90 lac HDFC BANK LIMITED
100740302 27 June, 2023 NO 6.13 lac HDFC BANK LIMITED
100740472 27 June, 2023 NO 22.99 lac HDFC BANK LIMITED
100767772 27 June, 2023 NO 6.90 lac HDFC BANK LIMITED
100767774 27 June, 2023 NO 6.13 lac HDFC BANK LIMITED
100739224 26 June, 2023 NO 13.10 lac HDFC BANK LIMITED
100739228 26 June, 2023 NO 11.60 lac HDFC BANK LIMITED
100740203 26 June, 2023 NO 7.57 lac HDFC BANK LIMITED
100740305 26 June, 2023 NO 6.53 lac HDFC BANK LIMITED
100740360 26 June, 2023 NO 9.91 lac HDFC BANK LIMITED
100740439 26 June, 2023 NO 9.35 lac HDFC BANK LIMITED
100740462 26 June, 2023 NO 17.06 lac HDFC BANK LIMITED
100740467 26 June, 2023 NO 11.78 lac HDFC BANK LIMITED
100740490 26 June, 2023 NO 10.63 lac HDFC BANK LIMITED
100740501 26 June, 2023 NO 8.43 lac HDFC BANK LIMITED
100740532 26 June, 2023 NO 18.92 lac HDFC BANK LIMITED
100740533 26 June, 2023 NO 12.44 lac HDFC BANK LIMITED
100767763 26 June, 2023 NO 6.53 lac HDFC BANK LIMITED
100767768 26 June, 2023 NO 7.57 lac HDFC BANK LIMITED
100738278 21 June, 2023 NO 22.03 lac HDFC BANK LIMITED
100733678 20 June, 2023 NO 13.64 lac HDFC BANK LIMITED
100734214 20 June, 2023 NO 20.19 lac HDFC BANK LIMITED
100733116 19 June, 2023 NO 19.88 lac HDFC BANK LIMITED
100733120 19 June, 2023 NO 16.66 lac HDFC BANK LIMITED
100733123 19 June, 2023 NO 8.59 lac HDFC BANK LIMITED
100733785 19 June, 2023 NO 24.47 lac HDFC BANK LIMITED
100734318 19 June, 2023 NO 16.51 lac HDFC BANK LIMITED
100734447 19 June, 2023 NO 13.06 lac HDFC BANK LIMITED
100734450 19 June, 2023 NO 18.78 lac HDFC BANK LIMITED
100734453 19 June, 2023 NO 10.41 lac HDFC BANK LIMITED
100735340 19 June, 2023 NO 10.45 lac HDFC BANK LIMITED
100736542 19 June, 2023 NO 23.00 lac HDFC BANK LIMITED
100733689 14 June, 2023 NO 11.85 lac HDFC BANK LIMITED
100733684 13 June, 2023 NO 17.25 lac HDFC BANK LIMITED
100733695 13 June, 2023 NO 17.76 lac HDFC BANK LIMITED
100733782 13 June, 2023 NO 24.47 lac HDFC BANK LIMITED
100733788 13 June, 2023 NO 6.00 lac HDFC BANK LIMITED
100734264 13 June, 2023 NO 16.80 lac HDFC BANK LIMITED
100734414 13 June, 2023 NO 6.20 lac HDFC BANK LIMITED
100734460 13 June, 2023 NO 9.58 lac HDFC BANK LIMITED
100735338 13 June, 2023 NO 12.82 lac HDFC BANK LIMITED
100767692 13 June, 2023 NO 24.47 lac HDFC BANK LIMITED
100733769 07 June, 2023 NO 17.17 lac HDFC BANK LIMITED
100733779 07 June, 2023 NO 19.03 lac HDFC BANK LIMITED
100733127 06 June, 2023 NO 12.94 lac HDFC BANK LIMITED
100733776 06 June, 2023 NO 16.09 lac HDFC BANK LIMITED
100733777 06 June, 2023 NO 16.40 lac HDFC BANK LIMITED
100733793 06 June, 2023 NO 9.91 lac HDFC BANK LIMITED
100733797 06 June, 2023 NO 19.46 lac HDFC BANK LIMITED
100734258 06 June, 2023 NO 12.90 lac HDFC BANK LIMITED
100734259 06 June, 2023 NO 17.30 lac HDFC BANK LIMITED
100734421 06 June, 2023 NO 17.29 lac HDFC BANK LIMITED
100734422 06 June, 2023 NO 8.54 lac HDFC BANK LIMITED
100734424 06 June, 2023 NO 8.46 lac HDFC BANK LIMITED
100734425 06 June, 2023 NO 6.80 lac HDFC BANK LIMITED
100734429 06 June, 2023 NO 7.34 lac HDFC BANK LIMITED
100734435 06 June, 2023 NO 28.38 lac HDFC BANK LIMITED
100734439 06 June, 2023 NO 14.46 lac HDFC BANK LIMITED
100734444 06 June, 2023 NO 7.22 lac HDFC BANK LIMITED
100735462 06 June, 2023 NO 22.51 lac HDFC BANK LIMITED
100735470 06 June, 2023 NO 22.71 lac HDFC BANK LIMITED
100735476 06 June, 2023 NO 16.61 lac HDFC BANK LIMITED
100735482 06 June, 2023 NO 5.64 lac HDFC BANK LIMITED
100729366 30 May, 2023 NO 16.87 lac HDFC BANK LIMITED
100729240 29 May, 2023 NO 8.45 lac HDFC BANK LIMITED
100729242 29 May, 2023 NO 8.38 lac HDFC BANK LIMITED
100729659 29 May, 2023 NO 20.89 lac HDFC BANK LIMITED
100729661 29 May, 2023 NO 12.13 lac HDFC BANK LIMITED
100729662 29 May, 2023 NO 10.66 lac HDFC BANK LIMITED
100729663 29 May, 2023 NO 22.02 lac HDFC BANK LIMITED
