Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Vibgyor Allied Industries Limited ., is an unlisted public company incorporated on 10 May, 1989. It is classified as a public limited company and is located in , West Bengal. It's authorized share capital is INR 12.00 cr and the total paid-up capital is INR 13.79 lac.
The current status of Vibgyor Allied Industries Limited . is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Rabindra Nath Dey | 00646404 | 19 years |
| Director | Santanu Bhattacharyya | 01467960 | 12 years |
| Director | Sarit Chakraborty | 02694093 | 16 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| DATARAM STEEL PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Odisha |
| VIBGYOR GOLD LIMITED |
Active
|
78.1 Cr | 2 | West Bengal |
| VIBGYOR ALLIED INFRASTRUCTURE LIMITED |
Active
|
48.8 Cr | 3 | West Bengal |
| VIBGYOR HOUSING LIMITED |
Active
|
34.5 Cr | 2 | West Bengal |
| STARLITE INFOTECH LIMITED |
Active
|
12.2 Cr | 2 | West Bengal |
| VIBGYOR INFRACON LLP |
Active
|
2.0 L | 2 | West Bengal |
| VIBGYOR REALCON LLP |
Active
|
2.0 L | 2 | Bengal |
| SURYAMUKHI GENERAL FINANCE& INVESTMENT COMPNY (INDIA)LTD |
Active
|
16.1 Cr | 1 | West Bengal |
| TUFF TUBES PVT. LTD. |
Active
|
3.9 Cr | 2 | West Bengal |
| ASHIRVAD TECHNOMECH PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
80.0 L | 1 | West Bengal |
| TOPTRACK TRADERS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.8 Cr | 1 | West Bengal |
| APOLUX HOUSING INDIA LIMITED |
Strike Off
|
5.0 L | 1 | Telangana |
| VIBGYOR TEXTILES PRIVATE LIMITED |
Active
|
51.0 L | 1 | West Bengal |
| SARIT CHITS INDIA PRIVATE LIMITED |
Under Process of Striking Off
|
1.0 L | 1 | Telangana |
| VIBGYOR NIRMAN PRIVATE LIMITED |
Active
|
47.4 L | 1 | West Bengal |
| VIBGYOR REALTORS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
54.3 L | 1 | West Bengal |
| VIBGYOR HOUSING DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | West Bengal |
| MANGALMAY INFRACON PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.3 Cr | 1 | West Bengal |
| VIBGYOR VEHICLES LIMITED |
Active
|
28.4 Cr | 1 | West Bengal |
| VIBGYOR INDUSTRIES LIMITED |
Strike Off
|
1.7 Cr | 1 | West Bengal |
Read more
The incorporation date of VIBGYOR ALLIED INDUSTRIES LIMITED . is 10 May, 1989
The authorized share capital of VIBGYOR ALLIED INDUSTRIES LIMITED . is INR ₹ 12.0 Cr.
The paid-up capital of VIBGYOR ALLIED INDUSTRIES LIMITED . is INR ₹ 13.8 L.
The registered address of VIBGYOR ALLIED INDUSTRIES LIMITED . is "VIBGYOR TOWER" 87,Dr.Suresh Sarkar Road Kolkata Kolkata West Bengal - 700014
The CIN number of VIBGYOR ALLIED INDUSTRIES LIMITED . is U01132WB1989PLC046854.