Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
                        Vemot Technologies Limited, was an unlisted public company incorporated on 19 January, 2008. It is classified as a public limited company and is located in , Maharashtra. It's authorized share capital was INR  5.00 lac and the total paid-up capital was INR  5.00 lac.
The current status of Vemot Technologies Limited is - Strike Off.
                    
                    Read more
                    
                
** All rupee values in INR crores. Based on March 2025 numbers.
                    Tofler currently has no financial reports
                    for this company due to a lack of available
                    information. This may be because the company
                    is dormant or closed (see company status)
                    or because it was formed only recently
                    (check the incorporation date) and financial data
                    is not yet available.
                    You can view basic information by scrolling through the page.
                
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address | 
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure | 
|---|---|---|---|
| Director | Saakar Suresh Yadav | 01652589 | 18 years | 
| Director | Vandana Yadav | 01713301 | 16 years | 
| Director | Veda Yadav | 01882617 | 16 years | 
| Director | Neha Sumit Jalan | 02144056 | 16 years | 
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address | 
|---|---|---|---|---|
| SKORYDOV TAX FILLING SERVICES PRIVATE LIMITED | 
                                     Strike Off
                                 | 10.0 L | 2 | Maharashtra | 
| SGP CULTIVATION FARMS LIMITED | 
                                     Active
                                 | 10.0 L | 1 | Bihar | 
| SKORYDOV SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 6.8 L | 2 | Maharashtra | 
| LEXLEGIS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 12.6 L | 2 | Maharashtra | 
| SAI TAXHELP PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 6.7 L | 2 | Maharashtra | 
| ISEQUALTO LEARNING SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 53.7 L | 2 | Maharashtra | 
| SKORYDOV ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED | 
                                     Strike Off
                                 | 10.0 L | 2 | Maharashtra | 
| ARYA COMPUTORS PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 4.0 L | 1 | Maharashtra | 
| INVESTECH FINANCE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 5.1 L | 1 | Maharashtra | 
                Read more
                
            
The incorporation date of VEMOT TECHNOLOGIES LIMITED is 19 January, 2008
The authorized share capital of VEMOT TECHNOLOGIES LIMITED is INR ₹ 5.0 L.
The paid-up capital of VEMOT TECHNOLOGIES LIMITED is INR ₹ 5.0 L.
The registered address of VEMOT TECHNOLOGIES LIMITED is B/ 1003, MAHALAXMI HEIGHTS, KESHAV RAO KHADE MARG, JACOB CIRCLE, MAHALAXMI, Mumbai City, MUMBAI, Maharashtra, India, 400011 - 400011
The CIN number of VEMOT TECHNOLOGIES LIMITED is U72900MH2008PLC177996.