Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
The company design, manufacturing, sales and service of oil-immersed high-voltage current transformer, inductive voltage transformer etc.
Tbea Energy (India) Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 07 July, 2010. It is classified as a private limited company and is located in , Gujarat. It's authorized share capital is INR 933.00 cr and the total paid-up capital is INR 924.34 cr.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2023 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Managing Director | Zhijin Chen | 03271793 | 15 years |
| Director | Rutvik Nimeshbhai Patel | 07097423 | 7 years |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
State Bank of India
No. of Loans: 2
Total Amount : 727.5 cr
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 150.0 cr
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
No. of Loans: 2
Total Amount : 91.2 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| TBEA INVESTMENT & DEVELOPMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Gujarat |
| TBEA GROUP (INDIA) TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.2 Cr | 2 | Gujarat |
| TBEA (INDIA) TRANSFORMER PRIVATE LIMITED |
Active
|
30.4 Cr | 2 | Gujarat |
| HATKESHWAR FOOD AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
| TBEA INDUSTRIAL PARK (INDIA) PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
| TBEA-WISCO INDIA PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
| Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
|---|---|---|---|
| TBEA GREEN ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED | Karnataka | 2012 | ₹ 1.0 L |
| TBEA (INDIA) TRANSFORMER PRIVATE LIMITED | Gujarat | 2015 | ₹ 30.4 Cr |
Read more
The incorporation date of TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED is 07 July, 2010
The authorized share capital of TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED is INR ₹ 933.0 Cr.
The paid-up capital of TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED is INR ₹ 924.3 Cr.
The registered address of TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED is TBEAGREENENERGYPARKNATIONALHIGHWAYNO.8,VILLAGE:MIYAGAM, Vadodara, KARJAN, Gujarat, India, 391240 - 391240
The CIN number of TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED is U40104GJ2010PTC071817.