Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Sheikh Farid Finvest Limited, is an unlisted public company incorporated on 18 March, 1996. It is classified as a public limited company and is located in Patiala, Punjab. It's authorized share capital is INR 10.00 cr and the total paid-up capital is INR 6.96 cr.
Sheikh Farid Finvest Limited's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2022. It's book networth has decreased by 89.12%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2022 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Whole-time Director | Vivek Garg | 00430920 | 16 years |
Director | Gurpreet Singh
Shareholder
|
01048258 | 4 years |
Director | Hari Singh
Shareholder
|
01053239 | 5 years |
Director | Handeep Singh | 05330300 | 5 years |
CS | Sahil Patpatia | <HIDDEN> | 11 years |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
SHEIKH FARID AUTOMOBILES LIMITED |
Active
|
1.7 Cr | 1 | Punjab |
SHEIKH FARID PROMOTERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Punjab |
DEEP SPARES PRIVATE LIMITED |
Active
|
40.0 L | 3 | Punjab |
AGSAM FINANCE PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.1 Cr | 1 | Punjab |
PREET POWER TRANSMISSION PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Punjab |
AVENGER TRACTORS PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.0 L | 2 | Punjab |
AGSAM BUSINESS SOLUTIONS LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Punjab |
PREET AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 3 | |
PREET TRACTORS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.2 Cr | 2 | Punjab |
PREET HARVESTER SPARES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Punjab |
PREET SPARES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Punjab |
PREET CONSTRUCTION EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 L | 1 | Punjab |
Read more
The incorporation date of SHEIKH FARID FINVEST LIMITED is 18 March, 1996
The authorized share capital of SHEIKH FARID FINVEST LIMITED is INR ₹ 10.0 Cr.
The paid-up capital of SHEIKH FARID FINVEST LIMITED is INR ₹ 7.0 Cr.
The registered address of SHEIKH FARID FINVEST LIMITED is THE PREMISES OF PREET TRACTORS PVT. LTD. PATIALA ROAD Nabha Nabha Patiala Punjab - 147201
The CIN number of SHEIKH FARID FINVEST LIMITED is U65920PB1996PLC017876.