Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Pmart Foods And Hospitalities Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 25 July, 2020. It is classified as a private limited company and is located in Guntur, Andhra Pradesh. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Pmart Foods And Hospitalities Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Pulipaka Umamaheswaradurga Prasad | 03073757 | 5 years |
| Director | Neelima Pulipaka | 08733309 | 5 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| AMODA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Andhra Pradesh |
| PEOPLES MARKETING AND TRADING NETWORKS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Andhra Pradesh |
| PRASIDHAA VENTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Andhra Pradesh |
| PMART ENTERPRISES LIMITED |
Active
|
5.0 L | 2 | Telangana |
| PMART TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Telangana |
| PM - PARINAYAM VENUES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Telangana |
| PMART AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED |
Not available for efiling
|
1.0 L | 2 | Telangana |
| PRAMAANAM TRADING AND HOSPITALITY HUBS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | |
| PRANAAMAM GOLD AND DIAMONDS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Telangana |
| PMART GLOBAL NETWORKS LIMITED |
Active
|
5.0 L | 4 | Telangana |
Read more
The incorporation date of PMART FOODS AND HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED is 25 July, 2020
The authorized share capital of PMART FOODS AND HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of PMART FOODS AND HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of PMART FOODS AND HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED is Sai Karthik City Center, D NO 33-621 Sy. No. 152/1, NH-5 Road Chilakaluripet Guntur Andhra Pradesh - 522616
The CIN number of PMART FOODS AND HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED is U55209AP2020PTC115109.