Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Notion Insurance Broker Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 17 October, 2016. It is classified as a private limited company and is located in , Madhya Pradesh. It's authorized share capital is INR 1.00 cr and the total paid-up capital is INR 1.00 cr.
Notion Insurance Broker's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2021. It's EBITDA has decreased by 31.23% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 21.3%.
Read more
** All rupee values in INR lacs.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Arun Gupta
Shareholder
|
07587321 | 9 years |
| Director | Kanchan Suresh Malviya
Shareholder
|
07584634 | 9 years |
| Director | Chhavi Gupta | 06401450 | 1 years |
| Director | Avinash Gupta | 08792385 | 1 years |
| Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 4.9 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| LAKSHYA MULTI DWELLINGS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Madhya Pradesh |
| MARUTI NANDAN TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Madhya Pradesh |
| TECHNO VANI PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Madhya Pradesh |
| COFSC INCUBATION FOUNDATION |
Active
|
4.0 L | 1 | Madhya Pradesh |
Read more
The incorporation date of NOTION INSURANCE BROKER PRIVATE LIMITED is 17 October, 2016
The authorized share capital of NOTION INSURANCE BROKER PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 Cr.
The paid-up capital of NOTION INSURANCE BROKER PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 Cr.
The registered address of NOTION INSURANCE BROKER PRIVATE LIMITED is Plot no 1 Lalwani complex, vidhya nagar, hoshangabad road, Bhopal, BHOPAL, Madhya Pradesh, India, 462026 - 462026
The CIN number of NOTION INSURANCE BROKER PRIVATE LIMITED is U66010MP2016PTC041677.