Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Jivada Ventures Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 14 October, 2019. It is classified as a private limited company and is located in Khordha, Orissa. It's authorized share capital is INR 15.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Jivada Ventures Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Dharitri Patnaik | 02813918 | 6 years |
| Director | Anisha Patnaik | 02984220 | 6 years |
| Director | Silalipi Pattanaik | 07278460 | 6 years |
| Director | Deepali Bhavin Rathod | 08592775 | 6 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| CARINA INFRATECH PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Orissa |
| SILVANUS CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Orissa |
| SANGYE MENLA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Orissa |
| JIVADA RESORTS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Odisha |
| DIVERSIFIED ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Odisha |
| LEXSTART CONSULTANCY PRIVATE LIMITED |
Active
|
10,580.0 | 1 | Maharashtra |
| ADRITA VENTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Orissa |
Read more
The incorporation date of JIVADA VENTURES PRIVATE LIMITED is 14 October, 2019
The authorized share capital of JIVADA VENTURES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 15.0 L.
The paid-up capital of JIVADA VENTURES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of JIVADA VENTURES PRIVATE LIMITED is Plot No. 261, Flat No. 31, Bighneswar Homes Sailashree Vihar, Bhubaneswar Bhubaneswar Khordha Orissa - 751021
The CIN number of JIVADA VENTURES PRIVATE LIMITED is U55209OR2019PTC031832.