Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Four Dimensions Entertainment And Advertisement Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 08 June, 2020. It is classified as a private limited company and is located in New Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Four Dimensions Entertainment And Advertisement Private Limited is - Active.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Uttam Bansal | 09107496 | 3 years |
Director | Anil Mukhiya | 09447890 | 3 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
PRANMIT MACHINERY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
DHANU AKRITI REALSTATE AND DEVELOPER PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
PRATHAMAYA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
LASCOBERRY FMCG AND TRADING PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
ALBRON FMCG AND WHOLESALE TRADING PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
BROWNOAK GLOBAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
BLUEHATHWAY INDUSTRY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
NAIMAYA MERCHANT PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
GALUKU CHEMICAL INDUSTRY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
GLORCHEM INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
BENT REALESTATE AND DEVELOPER PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
COREWORLD SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
XSUNCON INDUSTRY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of FOUR DIMENSIONS ENTERTAINMENT AND ADVERTISEMENT PRIVATE LIMITED is 08 June, 2020
The authorized share capital of FOUR DIMENSIONS ENTERTAINMENT AND ADVERTISEMENT PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of FOUR DIMENSIONS ENTERTAINMENT AND ADVERTISEMENT PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of FOUR DIMENSIONS ENTERTAINMENT AND ADVERTISEMENT PRIVATE LIMITED is OFFICE NO 3, PROPERTY NO 4106-4107, NAYA BAZAR CHANDNI CHOWK, DELHI DELHI New Delhi Delhi - 110006
The CIN number of FOUR DIMENSIONS ENTERTAINMENT AND ADVERTISEMENT PRIVATE LIMITED is U72900DL2020PTC364512.