Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Bires Infotech Private Limited, was an unlisted private company incorporated on 30 April, 2012. It is classified as a private limited company and is located in , Maharashtra. It's authorized share capital was INR 1.00 lac and the total paid-up capital was INR 1.00 lac.
The current status of Bires Infotech Private Limited is - Strike Off.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Ganesh Dhananjay Godase | 03597205 | 13 years |
Director | Dhananjay Narayan Godase | 05116378 | 13 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
BIRES FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
BIRES ADVERTISING & MEDIA PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
APNA GHAR DREAMS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
FIBIT INFOTECH PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
NIGAGAMES SPOT PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
BELTON TECHNOLAB PRIVATE LIMITED |
Active
|
60,010.0 | 1 | Gujarat |
BIRES LIFESPACES LLP |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
BIRES AGRO & LIVESTOCKS LLP |
Active
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of BIRES INFOTECH PRIVATE LIMITED is 30 April, 2012
The authorized share capital of BIRES INFOTECH PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of BIRES INFOTECH PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of BIRES INFOTECH PRIVATE LIMITED is S.No. 19, H.No. - 3, S.No. 674,675 K.K. Market, 5th Floor, Office No. 7,Dhankwadi Pune Pune Maharashtra - 411043
The CIN number of BIRES INFOTECH PRIVATE LIMITED is U72900PN2012PTC143210.