Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Benison Education And Research Foundation, is an unlisted private company incorporated on 30 January, 2020. It is classified as a not for profit company and is located in Sikar, Rajasthan. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
Benison Education And Research Foundation's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's book networth has decreased by 7.51%.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2023 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Jogendra Singh
Shareholder
|
08664631 | 5 years |
Director | Piyush Sunda
Shareholder
|
08664632 | 5 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | ||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2023 available in Tofler Pro
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
MOHINI DEVI BENISON PRIVATE LIMITED |
Active
|
30.0 L | 2 | Rajasthan |
Read more
The incorporation date of BENISON EDUCATION AND RESEARCH FOUNDATION is 30 January, 2020
The authorized share capital of BENISON EDUCATION AND RESEARCH FOUNDATION is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of BENISON EDUCATION AND RESEARCH FOUNDATION is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of BENISON EDUCATION AND RESEARCH FOUNDATION is PALWAS ROAD NANI SIKAR Sikar Rajasthan - 332001
The CIN number of BENISON EDUCATION AND RESEARCH FOUNDATION is U80904RJ2020NPL068027.