Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Bangalore Dress Manufacturing Company Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 26 May, 1964. It is classified as a private limited company and is located in Bangalore, Karnataka. It's authorized share capital is INR 5.25 lac and the total paid-up capital is INR 5.25 lac.
Bangalore Dress Manufacturing Company's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2020. It's EBITDA has decreased by 21.33% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 15.09%.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2020 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Khokale Vittalrao Rajendra
Shareholder
|
02068385 | 39 years |
Director | Khokale Ranga Rao Sunil
Shareholder
|
02068513 | 23 years |
Director | Khokali Vittalrao Ramesh
Shareholder
|
02107300 | 39 years |
Director | Yashoda Dayananda Sulakhe
Shareholder
|
02221412 | 21 years |
Director | Khokale Narayanarao Sham
Shareholder
|
03320403 | 15 years |
Director | Khokhal Muralidhar Chandan | 03564602 | 3 years |
Director | Naveen Khokle Dayashankar Rao
Shareholder
|
07743643 | 7 years |
Director | Gautam Chandramohan Khokale
Shareholder
|
07984382 | 8 years |
Director | Ashwath Khokle Raju
Shareholder
|
08059029 | 7 years |
Director | Deepak Shama Rao
Shareholder
|
08087884 | 7 years |
Director | Arun Shamarao Khokale | 09461726 | 3 years |
Director | Madhu Devaraj Khokale | 09461796 | 3 years |
Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
TRIVIMA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Under Process of Striking Off
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
ENDEMIC GREENS PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.5 Cr | 1 | Karnataka |
Read more
The incorporation date of BANGALORE DRESS MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED is 26 May, 1964
The authorized share capital of BANGALORE DRESS MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.2 L.
The paid-up capital of BANGALORE DRESS MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.2 L.
The registered address of BANGALORE DRESS MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED is 12, LALBAG ROAD,BANGALORE BANGALORE Karnataka - 560027
The CIN number of BANGALORE DRESS MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED is U18101KA1964PTC001531.