Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Auma F & B Concepts Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 15 July, 2011. It is classified as a private limited company and is located in , Haryana. It's authorized share capital is INR 5.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
Auma F & B Concepts's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2023.
Read more
** All rupee values in INR lacs.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Charu Munjal
Shareholder
|
00005811 | 14 years |
| Additional Director | Pawan Puri | 02231570 | 8 years |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| OMA PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 Cr | 1 | Haryana |
| HERO GLOBAL DESIGN PRIVATE LIMITED |
Active
|
18.6 Cr | 1 | Haryana |
| BHAGYODAY INVESTMENTS PVT LTD |
Active
|
25.0 L | 1 | Punjab |
| MUNJAL LIGHT METALS PRIVATE LIMITED |
Dissolved
|
15.1 Cr | 1 | Delhi |
| UT BIKES PRIVATE LIMITED |
Active
|
8.1 Cr | 1 | Punjab |
| MUNJAL AVIATION PRIVATE LIMITED |
Dissolved
|
22.1 Cr | 1 | Delhi |
| MUNJAL ALTERNATE FUELS PRIVATE LIMITED |
Dissolved
|
21.3 Cr | 1 | Delhi |
| SPUR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
42.9 Cr | 1 | Haryana |
Read more
The incorporation date of AUMA F & B CONCEPTS PRIVATE LIMITED is 15 July, 2011
The authorized share capital of AUMA F & B CONCEPTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.0 L.
The paid-up capital of AUMA F & B CONCEPTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of AUMA F & B CONCEPTS PRIVATE LIMITED is 2A -1001, 10th Floor, Two Horizon Centre, Sector - 43 DLF Phase - V, Gurgaon, Gurugram, Haryana, India, 122002 - 122002
The CIN number of AUMA F & B CONCEPTS PRIVATE LIMITED is U55101HR2011PTC073996.