Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Arohi Eye Care Foundation, is an unlisted private company incorporated on 23 August, 2024. It is classified as a not for profit company and is located in , Maharashtra. It's authorized share capital is INR 5.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Arohi Eye Care Foundation is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Shradha Goel | 08303528 | 1 years |
| Director | Anurag Goel | 00338270 | 1 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| SINGULAR HEALTH PRIVATE LIMITED |
Active
|
50,000.0 | 2 | Maharashtra |
| ADVIK HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
Active
|
20.0 L | 1 | Maharashtra |
| FORTIUS ADVISORY PARTNERS LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
| KOLABTREE LLP |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
| BLUE KITE ADVISORS LLP |
Active
|
3.0 L | 1 | Maharashtra |
| CACTUS PARTNERS LLP |
Active
|
6.8 Cr | 1 | Maharashtra |
| CACTUS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.5 Cr | 1 | |
| AMPM FASHIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
83.6 L | 1 | Delhi |
| VITRAYA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.7 L | 1 | Punjab |
| ZENITH DRINKS PRIVATE LIMITED |
Active
|
97.7 L | 1 | Delhi |
| QUANTELIS INFOTECH PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
| CACTUS COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.7 Cr | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of AROHI EYE CARE FOUNDATION is 23 August, 2024
The authorized share capital of AROHI EYE CARE FOUNDATION is INR ₹ 5.0 L.
The paid-up capital of AROHI EYE CARE FOUNDATION is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of AROHI EYE CARE FOUNDATION is OFF NO - 107/ FIRST FLOOR, OF VILLAGE OSHIWARA, OFF., Andheri, Mumbai, Mumbai, Maharashtra, India, 400053 - 400053
The CIN number of AROHI EYE CARE FOUNDATION is U72200MH2024NPL431096.