Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Anjr Transporter & Earthmovers Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 31 December, 2009. It is classified as a private limited company and is located in Raipur, Chattisgarh. It's authorized share capital is INR 2.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Anjr Transporter & Earthmovers Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Ritesh Kumar Shrivastava | 00275632 | 16 years |
| Director | Riya Shrivastava | 06853892 | 15 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Central Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 1.2 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| AWADHNANDINI LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Chattisgarh |
| SAKSHAM FUELS AND LUBRICANTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Chattisgarh |
| RITRIYA TRANSPORTING AND CARRIERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Chattisgarh |
| HELLO TRACTORS AND SPARES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Chattisgarh |
| ANJR DEVELOPERS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED. |
Active
|
1.0 L | 2 | Chattisgarh |
| HELLO MEDIA PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Chhattisgarh |
Read more
The incorporation date of ANJR TRANSPORTER & EARTHMOVERS PRIVATE LIMITED is 31 December, 2009
The authorized share capital of ANJR TRANSPORTER & EARTHMOVERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 2.0 L.
The paid-up capital of ANJR TRANSPORTER & EARTHMOVERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of ANJR TRANSPORTER & EARTHMOVERS PRIVATE LIMITED is hno.2 d n tower kota raipur Raipur Chattisgarh - 492001
The CIN number of ANJR TRANSPORTER & EARTHMOVERS PRIVATE LIMITED is U60221CT2009PTC021527.