Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Shish Industries Limited, is an unlisted public company incorporated on 11 May, 2017. It is classified as a public limited company and is located in , Gujarat. It's authorized share capital is INR 40.00 cr and the total paid-up capital is INR 37.95 cr.
The current status of Shish Industries Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2025 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Nitaben Satishkumar Maniya | 07740523 | 8 years |
| Managing Director | Satishkumar Dayabhai Maniya | 02529191 | 8 years |
| Director | Rameshbhai Virjibhai Kakadiya | 07740518 | 8 years |
| Director | Rajesh Kalubhai Mepani | 07841263 | 8 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Standard Chartered Bank
No. of Loans: 3
Total Amount : 37.0 cr
Small Industries Development Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 4.7 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| SHISH INDUSTRIES LIMITED |
Active
|
4.4 Cr | 4 | Gujarat |
| SHISH POLYLAM PRIVATE LIMITED |
Active
|
24.0 L | 2 | Gujarat |
| GROWDER TECHNOVATIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.1 L | 2 | Gujarat |
| SHISH JEWELS PRIVATE LIMITED |
Active
|
9.0 L | 2 | Gujarat |
| SHISH FOUNDATION |
Active
|
3.0 L | 2 | Gujarat |
| SHISH GLOBAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Gujarat |
| WATERFRONT JEWELS PRIVATE LIMITED |
Active
|
15.0 L | 2 | |
| DUNNAGE BAG PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Gujarat |
| SCAP TECHNO FAB LIMITED |
Active
|
7.0 Cr | 1 | Gujarat |
Read more
The incorporation date of SHISH INDUSTRIES LIMITED is 11 May, 2017
The authorized share capital of SHISH INDUSTRIES LIMITED is INR ₹ 40.0 Cr.
The paid-up capital of SHISH INDUSTRIES LIMITED is INR ₹ 38.0 Cr.
The registered address of SHISH INDUSTRIES LIMITED is 1502, 15th Floor, Junomoneta Tower, Pal RTO BRTS Road, Near Rajhans Cinema, Adajan Gam, Adajan, Adajan Dn, Surat, Surat City, Gujarat, India, 395009 - 395009
The CIN number of SHISH INDUSTRIES LIMITED is L25209GJ2017PLC097273.