Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Pinnacle Tube Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 13 February, 2017. It is classified as a private limited company and is located in Bardhaman, West Bengal. It's authorized share capital is INR 1.00 cr and the total paid-up capital is INR 95.47 lac.
Pinnacle Tube's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2020. It's EBITDA has decreased by 33.82% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 8.92%.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2020 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Satbir Kumar Gupta
Shareholder
|
07699999 | 8 years |
Director | Raj Kamal Gupta
Shareholder
|
07700018 | 8 years |
Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | ||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Canara Bank
No. of Loans: 1
Total Amount : 5.4 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|
Read more
The incorporation date of PINNACLE TUBE PRIVATE LIMITED is 13 February, 2017
The authorized share capital of PINNACLE TUBE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 Cr.
The paid-up capital of PINNACLE TUBE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 95.5 L.
The registered address of PINNACLE TUBE PRIVATE LIMITED is S. P. MUKHERJEE ROAD BY LANE 2,MURGASOL USHAGRAM ASANSOL Bardhaman West Bengal - 713303
The CIN number of PINNACLE TUBE PRIVATE LIMITED is U28999WB2017PTC219411.