Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Newage Laboratories Limited, is an unlisted public company incorporated on 04 September, 2009. It is classified as a public limited company and is located in Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh. It's authorized share capital is INR 25.00 lac and the total paid-up capital is INR 5.00 lac.
The current status of Newage Laboratories Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Harish Kantilal Bhogi | 01855020 | 10 years |
Director | Romesh Kumar Yadav | 03080587 | 15 years |
Director | Cyrus Soli Captain | 06544365 | 10 years |
Director | Rajesh Murli Yadav | 07474290 | 3 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
L&T Finance Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
MINERVA EXIM PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Delhi |
KALIKALPYAA EXPORTS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
10.0 L | 2 | Delhi |
ELVIRA SALES AGENCIES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
AYUSH & SONS IMPEX PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
AMBIKA REFINERY GOLD PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 L | 1 | Rajasthan |
LA MODE DIGITAL MEDIA LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Maharashtra |
GENESIS INTERIORS PRIVATE LIMITED |
Active
|
16.0 L | 1 | Delhi |
CITY WINGS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.2 L | 1 | West Bengal |
PAYCT PAYMENTS LIMITED |
Active
|
5.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
G M T IMPEX PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 1 | Jammu and Kashmir |
BLUE MUSHROOM INFOZONE PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
JUPITER HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
30.0 L | 1 | Delhi |
EXXELO EXIM PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
DOUBTX TEACHING PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of NEWAGE LABORATORIES LIMITED is 04 September, 2009
The authorized share capital of NEWAGE LABORATORIES LIMITED is INR ₹ 25.0 L.
The paid-up capital of NEWAGE LABORATORIES LIMITED is INR ₹ 5.0 L.
The registered address of NEWAGE LABORATORIES LIMITED is K-212 SITE 5, KASNA IND AREA GAUTAM BUDH NAGAR GREATER NOIDA Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh - 201306
The CIN number of NEWAGE LABORATORIES LIMITED is U24100UP2009PLC038146.