Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Sweet Commercial Pvt.Ltd., is an unlisted private company incorporated on 01 May, 1995. It is classified as a private limited company and is located in Kolkata, West Bengal. It's authorized share capital is INR 65.00 lac and the total paid-up capital is INR 54.75 lac.
The current status of Sweet Commercial Pvt.Ltd. is - Active.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Karuna Kajaria | 00108233 | 9 years |
Director | Vishakha Kajaria | 00110895 | 9 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
ROY ANIMATIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
16.0 L | 2 | West Bengal |
VANI REALTORS PRIVATE LIMITED |
Active
|
21.8 L | 2 | Maharashtra |
PIONEER ERA MERCHANTS PVT LTD |
Active
|
40.1 L | 1 | West Bengal |
KARUNA VINCOM PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.1 L | 1 | West Bengal |
NITYA COMMOTRADE PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.3 L | 1 | West Bengal |
STEPUPWARDS LEARNING PRIVATE LIMITED |
Active
|
13.5 L | 1 | Karnataka |
UBUNTU VENTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | West Bengal |
Read more
The incorporation date of SWEET COMMERCIAL PVT.LTD. is 01 May, 1995
The authorized share capital of SWEET COMMERCIAL PVT.LTD. is INR ₹ 65.0 L.
The paid-up capital of SWEET COMMERCIAL PVT.LTD. is INR ₹ 54.8 L.
The registered address of SWEET COMMERCIAL PVT.LTD. is 17, DHAN DEVI KHANNA ROAD 1ST FLOOR, PHOOLBAGAN KOLKATA Kolkata West Bengal - 700054
The CIN number of SWEET COMMERCIAL PVT.LTD. is U51109WB1995PTC071312.