Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Neways Globtrade Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 23 August, 2016. It is classified as a private limited company and is located in New Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 50.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Neways Globtrade Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Tushar Aneja | 07005128 | 8 years |
Director | Rakesh Kumar | 07424022 | 9 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
SALTORO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
SKYLORD TRADELINKS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
SARVANI IMPEX PRIVATE LIMITED |
Under Process of Striking Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
NEPTUNE TRADEX PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Delhi |
MANCHANDA TRADEWORLD PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
DELLIETE DISTRIBUTORS NETWORK INDIA OPC PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
MONSTER TRADE LINKS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
AARNA TRADEXIM PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
ADISHAKTI EXIM PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
NEUTRON TRADEXIM PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
LOTUS FLORICULTURE LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of NEWAYS GLOBTRADE PRIVATE LIMITED is 23 August, 2016
The authorized share capital of NEWAYS GLOBTRADE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 50.0 L.
The paid-up capital of NEWAYS GLOBTRADE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of NEWAYS GLOBTRADE PRIVATE LIMITED is Chamber No. 1, 3rd Floor 5/2, Western Extn Area, Karol Bagh New Delhi New Delhi Delhi - 110005
The CIN number of NEWAYS GLOBTRADE PRIVATE LIMITED is U51909DL2016PTC304829.