Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Megasoft Computer Services Private Limited., is an unlisted private company incorporated on 27 June, 1996. It is classified as a private limited company and is located in Dist Thane, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 10.00 lac.
The current status of Megasoft Computer Services Private Limited. is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Mayur Ratilal Suchak | 00065220 | 29 years |
Director | Deepti Mayur Suchak | 00093896 | 29 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
RENAISSANCE URBAN-INFRA PRIVATE LIMITED |
Active
|
97.6 L | 2 | Maharashtra |
MAGUS CREDIT & CAPITAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
RENAISSANCE LOGI-SPACES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
RENAISSANCE ECO HOMES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
RENAISSANCE INDUS INFRA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Maharashtra |
ASMEETA INFRATECH LIMITED |
Active
|
16.4 Cr | 2 | Maharashtra |
RENAISSANCE MICRO INFRASTRUCTURE & REALTY PRIVATE LIMITED |
Active
|
72.3 L | 1 | Maharashtra |
MAGUS INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.7 L | 2 | Maharashtra |
BIX INSURANCE AND FINANCIAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
MAGUS CONSULTING PVT LTD |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Maharashtra |
RLAP ADVISORY LLP |
Active
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
MAGUS INFRA - TECH PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Maharashtra |
SHUKAL LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of MEGASOFT COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED. is 27 June, 1996
The authorized share capital of MEGASOFT COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED. is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of MEGASOFT COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED. is INR ₹ 10.0 L.
The registered address of MEGASOFT COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED. is SHREE KRISHNA HOUSESHIVAJI PATH NEW SATION ROAD KALYAN WEST DIST THANE Maharashtra - 421301
The CIN number of MEGASOFT COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED. is U30007MH1996PTC100566.