Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
This company operates a chain of home furnishing stores retails dining tables and chairs
Ikea India Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 02 August, 2013. It is classified as a private subsidiary of a foreign company and is located in , Haryana. It's authorized share capital is INR 10,000.00 cr and the total paid-up capital is INR 4,615.00 cr.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Pallipuramsubramanaian Muralikrishna Iyer | 09740993 | 3 years |
| Additional Director | Nivedeeta Moirangthem | 03597024 | 0 years |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 584.6 | 629.6 | 1,077.3 | 1,731.6 | 1,809.8 |
| Operating profit | -482.7 | -462.8 | -513.6 | -600.7 | -679.1 |
| Net profit | -720.7 | -807.5 | -901.5 | -1,133.0 | -1,299.4 |
| Gross margin | 29.5 | 33.7 | 36.9 | 29.6 | 25.9 |
| Operating margin | -82.6 | -73.5 | -47.7 | -34.7 | -37.5 |
| Net margin | -108.3 | -124.2 | -80.1 | -64.3 | -70.1 |
| Networth | 407.3 | 247.5 | 194.8 | -339.5 | -1,587.6 |
| Borrowings | 4,159.8 | 4,709.8 | 4,709.9 | 5,709.9 | 7,060.0 |
| Assets | 5,114.8 | 5,594.7 | 5,617.6 | 6,162.1 | 6,289.9 |
| Debt to equity | 10.2 | 19.0 | 24.2 | -16.8 | -4.5 |
| Current ratio | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.4 | 0.3 |
| ROE | -176.9 | -326.3 | -462.8 | - | - |
| Days payable | 134.0 | 176.0 | 124.0 | 79.0 | 63.0 |
| WC days | 618.0 | 543.0 | 186.0 | 77.0 | -620.0 |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 2,515.0 | 3,165.0 | 4,015.0 | 4,615.0 | 4,615.0 |
| Reserves | -2,107.7 | -2,917.5 | -3,820.2 | -4,954.5 | -6,202.6 |
| Borrowings + | 4,159.8 | 4,709.8 | 4,709.9 | 5,709.9 | 7,060.0 |
| Long term borrowings | 4,159.8 | 4,709.8 | 4,709.9 | 5,260.0 | 3,200.0 |
| Short term borrowings | - | - | - | 449.9 | 3,860.0 |
| Trade payables + | 151.2 | 201.4 | 231.4 | 263.7 | 232.5 |
| Days payable | 134.0 | 176.0 | 124.0 | 79.0 | 63.0 |
| Other liabilities + | 547.7 | 637.4 | 712.9 | 791.7 | 817.5 |
| Other non-current liabilities | 143.4 | 157.5 | 161.6 | 209.8 | 211.9 |
| Other current liabilities | 253.1 | 278.5 | 319.9 | 318.2 | 373.1 |
| Total liabilities | 5,114.8 | 5,594.7 | 5,617.6 | 6,162.1 | 6,289.9 |
| Fixed Assets + | 3,652.2 | 4,135.1 | 4,423.8 | 4,613.2 | 4,783.5 |
| Tangible assets | 2,733.0 | 2,780.3 | 2,752.8 | 3,442.3 | 3,256.7 |
| CWIP | 917.7 | 436.1 | 757.5 | 255.3 | 646.3 |
| Intangible assets | 1.5 | 918.7 | 913.5 | 915.6 | 880.5 |
| LT loans and advances | - | - | 30.0 | 16.1 | - |
| Other non-current assets | 68.6 | 43.7 | 62.9 | 137.2 | 117.1 |
| Current assets + | 1,394.0 | 1,415.9 | 1,100.9 | 1,395.6 | 1,389.3 |
| Inventories | 299.2 | 268.1 | 407.1 | 536.3 | 381.8 |
| Trade receivables | 14.3 | 37.9 | - | - | 0.9 |
| Cash and cash equivalents | 15.1 | 926.5 | 374.2 | 511.0 | 643.4 |
| ST loans and advances | - | - | - | - | - |
| Other current assets | 1,065.4 | 183.4 | 319.6 | 348.3 | 363.2 |
| Total assets | 5,114.8 | 5,594.7 | 5,617.6 | 6,162.1 | 6,289.9 |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 584.6 | 629.6 | 1,077.3 | 1,731.6 | 1,809.8 |
| Sales growth % | 66.84 | 7.7 | 71.11 | 60.74 | 4.52 |
| Expenses + | 1,386.3 | 1,457.7 | 2,027.0 | 2,895.3 | 3,152.1 |
| Cost of goods | 412.4 | 417.3 | 679.7 | 1,219.6 | 1,340.4 |
| Employee cost | 297.2 | 283.6 | 314.0 | 380.6 | 378.4 |
| Other costs | 357.7 | 391.5 | 597.2 | 732.1 | 770.1 |
| Operating profit + | -482.7 | -462.8 | -513.6 | -600.7 | -679.1 |
| Operating margin % | -82.6 | -73.5 | -47.7 | -34.7 | -37.5 |
| Other income | 81.0 | 20.6 | 48.2 | 30.7 | 42.9 |
| Interest | 197.9 | 217.1 | 245.3 | 301.1 | 406.9 |
| Depreciation | 121.1 | 148.2 | 190.8 | 261.9 | 256.3 |
| Exceptional items | - | - | - | - | - |
| Profit before tax | -720.7 | -807.5 | -901.5 | -1,133.0 | -1,299.4 |
| Tax | - | - | - | - | - |
| Profit - disc. ops | - | - | - | - | - |
| Net profit | -720.7 | -807.5 | -901.5 | -1,133.0 | -1,299.4 |
| Net margin % | -108.3 | -124.2 | -80.1 | -64.3 | -70.1 |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solvency + | |||||
| Total Debt/Equity | 10.2 | 19.0 | 24.2 | -16.8 | -4.5 |
| Net Debt/Equity | 10.2 | 15.3 | 22.3 | -15.3 | -4.0 |
| Total Debt/Assets | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
| Total Assets/Equity | 12.6 | 22.6 | 28.8 | -18.1 | -4.0 |
| Liquidity + | |||||
| Current Ratio | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.4 | 0.3 |
| Quick Ratio | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 |
| Interest Coverage | -2.4 | -2.1 | -2.1 | -2.0 | -1.7 |
| Performance | |||||
| Gross Margin | 29.5 | 33.7 | 36.9 | 29.6 | 25.9 |
| Operating Margin | -82.6 | -73.5 | -47.7 | -34.7 | -37.5 |
| Net Margin | -108.3 | -124.2 | -80.1 | -64.3 | -70.1 |
| Return + | |||||
| Return on Equity | -176.9 | -326.3 | -462.8 | - | - |
| Pre-tax ROCE | -13.0 | -12.1 | -14.2 | -17.3 | -54.8 |
| Return on Assets | -14.1 | -14.4 | -16.1 | -18.4 | -20.7 |
| Pre-tax ROIC | -13.3 | -15.2 | -15.6 | -17.8 | -19.4 |
| Efficiency + | |||||
| Days Payable | 134.0 | 176.0 | 124.0 | 79.0 | 63.0 |
| Days Inventory | 265.0 | 234.0 | 219.0 | 161.0 | 104.0 |
| Days Receivable | 9.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fixed Asset Turnover | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Total Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Working Capital | |||||
| Cash Conversion Cycle | 140.0 | 80.0 | 95.0 | 82.0 | 41.0 |
| Working Capital Days | 618.0 | 543.0 | 186.0 | 77.0 | -620.0 |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| NIVATRA VENTURES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
5.0 L | 1 | Delhi |
| IKEA TRADING (INDIA) PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.6 Cr | 2 | Delhi |
| IKEA INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
4,615.0 Cr | 1 | Delhi |
| INGKA CENTRES INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1,030.0 Cr | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of IKEA INDIA PRIVATE LIMITED is 02 August, 2013
The authorized share capital of IKEA INDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10,000.0 Cr.
The paid-up capital of IKEA INDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 4,615.0 Cr.
The registered address of IKEA INDIA PRIVATE LIMITED is Plot C1, Commercial Complex, Sector 47, Urban Estate, near BPCL Petrol Pump, Gurgaon, Gurgaon, Gurgaon, Haryana, India, 122018 - 122018
The CIN number of IKEA INDIA PRIVATE LIMITED is U52399HR2013FTC121766.