Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
I Money Pay Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 18 November, 2005. It is classified as a private limited company and is located in , Delhi. It's authorized share capital is INR 28.00 cr and the total paid-up capital is INR 26.62 cr.
I Money Pay's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2021. It's EBITDA has increased by 644.61% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 8.55%.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2021 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Atul Verma | 07872698 | 6 years |
| Director | Rashmi Fauzdar | 07599221 | 4 years |
| Director | Vipin Mohan Sharma | 06513882 | 1 years |
| Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| WHITEGUAVA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| CAPITAL INDIA HOME LOANS LIMITED |
Active
|
145.2 Cr | 1 | Delhi |
| APPNIT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
13.2 Cr | 1 | Uttar Pradesh |
| RAPIPAY FINTECH PRIVATE LIMITED |
Active
|
39.7 Cr | 1 | Delhi |
| CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED |
Active
|
77.9 Cr | 1 | Delhi |
| I MONEY WALLET PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.1 Cr | 1 | Delhi |
| Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
|---|---|---|---|
| WELLOGO SERVICES PRIVATE LIMITED | Delhi | 2011 | ₹ 1.0 Cr |
Read more
The incorporation date of I MONEY PAY PRIVATE LIMITED is 18 November, 2005
The authorized share capital of I MONEY PAY PRIVATE LIMITED is INR ₹ 28.0 Cr.
The paid-up capital of I MONEY PAY PRIVATE LIMITED is INR ₹ 26.6 Cr.
The registered address of I MONEY PAY PRIVATE LIMITED is Unit No. 205-A, 2nd Floor, NDM-2, Plot No. D-1,2,3 Netaji Subhash Place, District Centre, P, itampura, North West, DELHI, Delhi, India, 110034 - 110034
The CIN number of I MONEY PAY PRIVATE LIMITED is U51909DL2005PTC142696.