Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
                        This company is a manufacturer and supplier of street light, voltage stabilizer, water level controller products
Gelco Electronics Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 30 March, 2006. It is classified as a private limited company and is located in , Gujarat. It's authorized share capital is INR 30.00 lac and the total paid-up capital is INR 30.00 lac.
                    
                    Read more
                    
                
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address | 
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure | 
|---|---|---|---|
| Director | Pragnesh Manibhai Patel 
                                     Shareholder
                                 | 00026189 | 16 years | 
| Director | Manibhai Haribhai Patel 
                                     Shareholder
                                 | 01329902 | 20 years | 
| Director | Naranbhai Haribhai Patel 
                                     Shareholder
                                 | 01402739 | 20 years | 
| Managing Director | Piyush Naranbhai Patel 
                                     Shareholder
                                 | 01329861 | 16 years | 
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
Financials upto March 2024 available in Tofler Pro
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
The Kalupur Commercial Co-operative Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 4.0 cr
Small Industries Development Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.7 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address | 
|---|---|---|---|---|
| CROIN INFINITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 10.0 L | 1 | Gujarat | 
| PRISPI FOODS LLP | 
                                     Active
                                 | 1.0 L | 1 | Gujarat | 
| AMBICA SWITCHGEAR PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 9.0 L | 1 | Gujarat | 
| GNQ COPPER PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 6.0 L | 2 | Gujarat | 
| GELCO MARKETING PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 1.0 L | 2 | Gujarat | 
| AIES PHARMA CHEM PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 1.0 Cr | 1 | Gujarat | 
| GELCO DIGKISAN LLP | 
                                     Active
                                 | 50.0 L | 1 | Gujarat | 
                Read more
                
            
The incorporation date of GELCO ELECTRONICS PRIVATE LIMITED is 30 March, 2006
The authorized share capital of GELCO ELECTRONICS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 30.0 L.
The paid-up capital of GELCO ELECTRONICS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 30.0 L.
The registered address of GELCO ELECTRONICS PRIVATE LIMITED is 6, 7, 8 & 16 AMARNATH ESTATENR. KRISHNA GOPAL ESTATE NARODA ROAD, AHMEDABAD 380 025, NARODA ROAD, AHMEDABAD 380 025, Gujarat, India, 000000 - 000000
The CIN number of GELCO ELECTRONICS PRIVATE LIMITED is U31100GJ2006PTC048046.