Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Arambha Exim Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 03 March, 2004. It is classified as a private limited company and is located in , Karnataka. It's authorized share capital is INR 40.00 lac and the total paid-up capital is INR 26.00 lac.
Arambha Exim's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's EBITDA has decreased by 1.5% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 35.04%.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Managing Director | Aravind Kashyap Srikantaswamy
Shareholder
|
00464326 | 22 years |
| Director | Swara Shetty | 07604632 | 10 years |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Indian Bank
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.1 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|
Read more
The incorporation date of ARAMBHA EXIM PRIVATE LIMITED is 03 March, 2004
The authorized share capital of ARAMBHA EXIM PRIVATE LIMITED is INR ₹ 40.0 L.
The paid-up capital of ARAMBHA EXIM PRIVATE LIMITED is INR ₹ 26.0 L.
The registered address of ARAMBHA EXIM PRIVATE LIMITED is SY NO 18/3, KALENA AGRAHARA, UNIT NO 1, ASHOKA INDUSTRIES COMPOUND, BEGUR HOBLI, BG ROAD BANGALORE Bangalore Karnataka - 560076
The CIN number of ARAMBHA EXIM PRIVATE LIMITED is U51393KA2004PTC033491.