Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Vijayawada Bypass Project Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 15 May, 2020. It is classified as a private limited company and is located in Ahmedabad, Gujarat. It's authorized share capital is INR 69.70 cr and the total paid-up capital is INR 69.70 cr.
The current status of Vijayawada Bypass Project Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Polisetty Viswanadh | 03130207 | 3 years |
Director | Parijat Mondal | 08420405 | 2 years |
Director | Natraj Baburao Mulgund | 08742527 | 5 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Axis Trustee Services Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 649.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
UNNAO PRAYAGRAJ ROAD PRIVATE LIMITED |
Active
|
115.7 Cr | 1 | Gujarat |
BILASPUR PATHRAPALI ROAD PRIVATE LIMITED |
Active
|
52.6 Cr | 1 | Gujarat |
SURYAPET KHAMMAM ROAD PRIVATE LIMITED |
Active
|
84.4 Cr | 1 | Gujarat |
NANASA PIDGAON ROAD PRIVATE LIMITED |
Active
|
40.0 Cr | 1 | Gujarat |
PRS TOLLS PRIVATE LIMITED |
Active
|
158.6 Cr | 1 | Gujarat |
BUDAUN HARDOI ROAD PRIVATE LIMITED |
Active
|
114.1 Cr | 1 | Gujarat |
BADAKUMARI KARKI ROAD PRIVATE LIMITED |
Active
|
52.6 Cr | 1 | Gujarat |
ADANI ROAD TRANSPORT LIMITED |
Active
|
60.0 Cr | 1 | Gujarat |
AZHIYUR VENGALAM ROAD PRIVATE LIMITED |
Active
|
85.4 Cr | 1 | Gujarat |
Read more
The incorporation date of VIJAYAWADA BYPASS PROJECT PRIVATE LIMITED is 15 May, 2020
The authorized share capital of VIJAYAWADA BYPASS PROJECT PRIVATE LIMITED is INR ₹ 69.7 Cr.
The paid-up capital of VIJAYAWADA BYPASS PROJECT PRIVATE LIMITED is INR ₹ 69.7 Cr.
The registered address of VIJAYAWADA BYPASS PROJECT PRIVATE LIMITED is Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishno Devi Circl e, S. G. Highway, Khodiyar, NA Ahmedabad Ahmedabad Gujarat - 382421
The CIN number of VIJAYAWADA BYPASS PROJECT PRIVATE LIMITED is U74999GJ2020PTC113568.