Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
United Packwell (India) Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 25 March, 2013. It is classified as a private limited company and is located in Agra, Uttar Pradesh. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of United Packwell (India) Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Ramesh Chand Sharma | 00964474 | 13 years |
| Director | Shubham Sharma | 05126726 | 7 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Punjab National Bank
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.2 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| SHARMA HOUSING (INDIA) PRIVATE LIMITED |
Active
|
77.6 L | 1 | Uttarakhand |
| SHARMA AGRICULTURE PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 2 | Uttar Pradesh |
| ASPIRE HOUSING & REAL ESTATES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.5 L | 1 | Uttar Pradesh |
| SHARMA SECURITIES & STOCKS INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
42.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
| LIVING ANTIQUES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
| DIAMOND VALLEY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
36.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
| SHARMA STONECRAFTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Uttar Pradesh |
| ASTERIX IT CONSULTING (INDIA) PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.7 L | 1 | Delhi |
| SHARMA INTERNATIONAL (INDIA) LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Uttar Pradesh |
| SHARMA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.5 Cr | 2 | Delhi |
Read more
The incorporation date of UNITED PACKWELL (INDIA) PRIVATE LIMITED is 25 March, 2013
The authorized share capital of UNITED PACKWELL (INDIA) PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of UNITED PACKWELL (INDIA) PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of UNITED PACKWELL (INDIA) PRIVATE LIMITED is 5/137-E, SOUNTH KI MANDI, MATHURA ROAD AGRA Agra Uttar Pradesh - 282002
The CIN number of UNITED PACKWELL (INDIA) PRIVATE LIMITED is U74120UP2013PTC055837.