Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
The company manufacturers of narrow woven fabrics.
Tulip Elastics Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 24 October, 1991. It is classified as a private limited company and is located in , Delhi. It's authorized share capital is INR 1.10 cr and the total paid-up capital is INR 1.00 cr.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Ashish Mittal | 03058434 | 8 years |
| Director | Krishan Mittal
Shareholder
|
02657020 | 34 years |
| Director | Vandana Mittal
Shareholder
|
03404345 | 13 years |
| Director | Anita Mittal | 03573130 | 2 years |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2024 available in Tofler Pro
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| TULIP ELASTICS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
| GBMK LIFESTYLE LLP |
Active
|
56,060.0 | 3 | Delhi |
| TULIP ELASTICS INDIA LLP |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
| TULIP CEREALS PRIVATE LIMITED |
Under Process of Striking Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| AAROHI INFOCOM PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP and Dissolved
|
9.5 L | 1 | Delhi |
| AAROHI INFOCOM LLP |
Strike Off
|
9.5 L | 1 | Delhi |
| PRIME EDIBLES PVT LTD |
Converted to LLP
|
5.0 L | 1 | Delhi |
| EKTA CONTRACTORS PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP
|
9.5 L | 1 | Delhi |
| MEGA MINING PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP
|
9.5 L | 1 | Delhi |
| PRIME EDIBLES LLP |
Active
|
5.0 L | 1 | Delhi |
| EKTA CONTRACTORS LLP |
Active
|
9.5 L | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of TULIP ELASTICS PRIVATE LIMITED is 24 October, 1991
The authorized share capital of TULIP ELASTICS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.1 Cr.
The paid-up capital of TULIP ELASTICS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 Cr.
The registered address of TULIP ELASTICS PRIVATE LIMITED is PANKAJ CHAMBERSHOP NO-102 H-BLOCK MAIN MARK FIRST FLOOR SARITA VIHAR, NEW DELH, Delhi, India, 110044 - 110044
The CIN number of TULIP ELASTICS PRIVATE LIMITED is U74899DL1991PTC046161.