Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Softnet Wire Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 09 September, 2022. It is classified as a private limited company and is located in Bhopal, Madhya Pradesh. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 30,000.00 .
The current status of Softnet Wire Private Limited is - Active.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Devansh Singh Yadav | 08967002 | 3 years |
Director | Surendra Raghuwanshi | 09732914 | 3 years |
Director | Chandradeo Prasad | 09732915 | 3 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
IES CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Madhya Pradesh |
IES INFRA PROJECT PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Madhya Pradesh |
FRESHPLUCK FOODSTUFF PRIVATE LIMITED |
Active
|
30,000.0 | 1 | Madhya Pradesh |
BRIGHT LABOUR GUIDE PRIVATE LIMITED |
Active
|
30,000.0 | 1 | Madhya Pradesh |
CREATIVE BLOGGING PRIVATE LIMITED |
Active
|
30,000.0 | 1 | Madhya Pradesh |
MILE AUTO ASPIRE PRIVATE LIMITED |
Active
|
30,000.0 | 1 | Madhya Pradesh |
IES INSPIRE FOUNDATION |
Not available for efiling
|
1.0 L | 1 | Madhya Pradesh |
IES FOUNDATION FOR INCUBATION & ENTREPRENEURSHIP |
Active
|
1.5 L | 1 | Madhya Pradesh |
Read more
The incorporation date of SOFTNET WIRE PRIVATE LIMITED is 09 September, 2022
The authorized share capital of SOFTNET WIRE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of SOFTNET WIRE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 30,000.0 .
The registered address of SOFTNET WIRE PRIVATE LIMITED is IES CAMPUS, KALKHEDA, RATIBAD, MAIN ROAD BHOPAL Madhya Pradesh - 462044
The CIN number of SOFTNET WIRE PRIVATE LIMITED is U74999MP2022PTC062662.