Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Sai Sv Ventures Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 30 December, 2020. It is classified as a private limited company and is located in Patna, Bihar. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Sai Sv Ventures Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Loukesh Kumar | 05299966 | 5 years |
Director | Shashi Kant | 07421171 | 5 years |
Director | Aditya Raj Singh | 07507104 | 5 years |
Director | Amitesh Arun | 07692036 | 5 years |
Director | Shailendra Kumar | 09015121 | 5 years |
Director | Vishal | 09015122 | 5 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
MANDIMALL PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Bihar |
SHREE OM SAI STRUCTURES AND COLONISERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 3 | Bihar |
SOLARIS INFOTECH SOLUTION PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Bihar |
SOSG ENGICON PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 3 | Bihar |
SOSG INFRA PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 3 | Bihar |
SAI AANIKET INFRA LLP |
Active
|
1.0 L | 2 | Bihar |
KYEO (OPC) PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Bihar |
TEEJAWATI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED |
Not available for efiling
|
1.0 L | 1 | Bihar |
CHANAKYA CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Bihar |
Read more
The incorporation date of SAI SV VENTURES PRIVATE LIMITED is 30 December, 2020
The authorized share capital of SAI SV VENTURES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of SAI SV VENTURES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of SAI SV VENTURES PRIVATE LIMITED is Flat No. 502, Fifth Floor 1400 Square Feet, R. J. Sai Kurti, R. K. Puram, Danapur, Khagaul Road Patna Patna Bihar - 801503
The CIN number of SAI SV VENTURES PRIVATE LIMITED is U45309BR2020PTC049863.