Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Rteom Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 25 June, 2018. It is classified as a private limited company and is located in Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 10,000.00 .
The current status of Rteom Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Navneet Kaur | 08279194 | 6 years |
Director | Mohit Chotia | 08377876 | 6 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
EZCORE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
90,000.0 | 1 | West Bengal |
TRIPBANA TRAVELS PRIVATE LIMITED |
Dormant under section 455
|
1.0 L | 1 | Jammu and Kashmir |
WISEBOOKS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED |
Active
|
10,000.0 | 1 | Madhya Pradesh |
GROWFILING TAXATION PRIVATE LIMITED |
Active
|
10,000.0 | 1 | Uttar Pradesh |
FILING BUDDY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
SKYCORP BUSINESS SOLUTIONS LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Madhya Pradesh |
DEIFIC TRADING PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of RTEOM PRIVATE LIMITED is 25 June, 2018
The authorized share capital of RTEOM PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of RTEOM PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10,000.0 .
The registered address of RTEOM PRIVATE LIMITED is SHOP NO. 653, 6TH FLOOR COMMERCIAL TOWER, GRAND VENICE MALL GREATER NOIDA Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh - 201310
The CIN number of RTEOM PRIVATE LIMITED is U22300UP2018PTC105654.