Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Rebecca International Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 08 January, 2001. It is classified as a private limited company and is located in , Haryana. It's authorized share capital is INR 10.00 cr and the total paid-up capital is INR 1.86 cr.
Rebecca International's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2021. It's EBITDA has decreased by 2.3% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 7.29%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2021 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Gurpreet Singh | 07021196 | 8 years |
Director | Amber Saraf | 07117614 | 2 years |
Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 5.0 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 2.7 cr
Read more
The incorporation date of REBECCA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED is 08 January, 2001
The authorized share capital of REBECCA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 Cr.
The paid-up capital of REBECCA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.9 Cr.
The registered address of REBECCA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED is Khasra No. 6/23,24, Plot No. 69, Sector -10, Industrial Area Dharuhera, Rewari, Dharuhera, Haryana, India, 123110 - 123110
The CIN number of REBECCA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED is U74899HR2001PTC090197.