Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Prp Professional Edge Associates Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 26 June, 2013. It is classified as a private limited company and is located in Gurgaon, Haryana. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
Prp Professional Edge Associates's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's EBITDA has decreased by 83.65% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 1.39%.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2023 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Rashmi Pandey
Shareholder
|
06586013 | 12 years |
Director | Puneet Pandey
Shareholder
|
06586091 | 12 years |
Director | Prakhar Pandey | 07800696 | 8 years |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
SBM Bank India Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 30.0 cr
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.8 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 2
Total Amount : 0.4 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
PRP REALTY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Haryana |
PRP EDGE WEALTH ADVISORS PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.4 L | 2 | Haryana |
ANILAAH SERVICES LLP |
Active
|
1.0 L | 3 | Haryana |
IALTINVEST PRIVATE LIMITED |
Active
|
20.5 L | 2 | Haryana |
BHAICINI STREET FOOD PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.6 L | 1 | Delhi |
FINMOO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Haryana |
UPLIT MEDIATECH PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
VALOUR MANAGERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
IALTINVEST PRIVATE LIMITED | Haryana | 2021 | ₹ 20.5 L |
Read more
The incorporation date of PRP PROFESSIONAL EDGE ASSOCIATES PRIVATE LIMITED is 26 June, 2013
The authorized share capital of PRP PROFESSIONAL EDGE ASSOCIATES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of PRP PROFESSIONAL EDGE ASSOCIATES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of PRP PROFESSIONAL EDGE ASSOCIATES PRIVATE LIMITED is UNIT NO 508, 5TH FLOOR EROS CITY SQUARE, ROSE WOOD CITY, SECTOR 49-50 GURGAON Gurgaon Haryana - 122001
The CIN number of PRP PROFESSIONAL EDGE ASSOCIATES PRIVATE LIMITED is U74999HR2013PTC049658.