Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Protech Packaging Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 09 August, 2011. It is classified as a private limited company and is located in Patna, Bihar. It's authorized share capital is INR 20.00 lac and the total paid-up capital is INR 13.94 lac.
The current status of Protech Packaging Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Shyam Ratan Sureka | 00312577 | 11 years |
Director | Renu Agrawal | 00546110 | 14 years |
Director | Bishnu Kumar Pansari | 02929878 | 4 years |
Director | Mahesh Kumar Pansari | 02972451 | 5 years |
Director | Shashank Agrawal | 03613810 | 12 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
INFOMEDIA PUBLISHERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.6 Cr | 1 | Bihar |
KRRISH POLYPACK PRIVATE LIMITED |
Active
|
32.2 L | 2 | Bihar |
KRRISH PACKS PRIVATE LIMITED |
Active
|
16.7 L | 2 | Bihar |
KRRISH RICE MILLS PRIVATE LIMITED |
Active
|
38.5 L | 2 | Bihar |
GYAN BUDDHA REGENCY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.5 L | 1 | Bihar |
KRRISH ENGICON PRIVATE LIMITED |
Active
|
9.8 L | 2 | Bihar |
RAJ BUDDHA RESIDENCY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Bihar |
PROTECH FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.2 L | 2 | Bihar |
KRRISH WHITE BRICKS LLP |
Active
|
2.0 L | 2 | Bihar |
MAA PITAMBARA DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 L | 1 | Maharashtra |
SHYAM KRIPA POLYPACK PRIVATE LIMITED |
Active
|
72.0 L | 1 | Bihar |
PAS RESTRO LLP |
Active
|
1.5 L | 1 | Bihar |
Read more
The incorporation date of PROTECH PACKAGING PRIVATE LIMITED is 09 August, 2011
The authorized share capital of PROTECH PACKAGING PRIVATE LIMITED is INR ₹ 20.0 L.
The paid-up capital of PROTECH PACKAGING PRIVATE LIMITED is INR ₹ 13.9 L.
The registered address of PROTECH PACKAGING PRIVATE LIMITED is 3A,GROUND FLOOR, PUSHPANJALI VENKATESH, BUDHMARG PATNA Patna Bihar - 800001
The CIN number of PROTECH PACKAGING PRIVATE LIMITED is U21090BR2011PTC017313.