Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
The company operates an institutionally promoted electronic power exchange that enables buyers and sellers to trade electricity in India.
Power Exchange India Limited, is an unlisted public company incorporated on 20 February, 2008. It is classified as a public limited company and is located in , . It's authorized share capital is INR 120.00 cr and the total paid-up capital is INR 58.47 cr.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Ashok Sethi | 01741911 | 3 years |
Director | Pramod Kumar Vaishya | 00144142 | 10 years |
Director | Atul Roongta | 07878061 | 8 years |
Additional Director | Arvind Gaurishankar Singh | 02780573 | 0 years |
Director | Ian Gerard Desouza | 10721685 | 1 years |
Director | Rajiv Ranjan Mishra | 06480792 | 1 years |
Director | Deepak Jinvardas Lad | 01970020 | 1 years |
Director | Avinash Mohan | 10216884 | 2 years |
Director | Harish Ahuja | 07606661 | 2 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
NER II TRANSMISSION LIMITED |
Active
|
2.3 Cr | 1 | Delhi |
INDIGRID INVESTMENT MANAGERS LIMITED |
Active
|
1.2 Cr | 1 | Maharashtra |
KEC INTERNATIONAL LIMITED |
Active
|
53.2 Cr | 1 | Maharashtra |
KRISHNA GODAVARI GAS NETWORK LIMITED |
Dissolved
|
5.0 Cr | 1 | Telangana |
IGS RETAIL PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
IGS SMARTEK PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
RECEIVABLES EXCHANGE OF INDIA LIMITED |
Active
|
50.0 Cr | 1 | Maharashtra |
RXIL GLOBAL IFSC LIMITED |
Active
|
10.0 Cr | 1 | Gujarat |
NATIONAL COMMODITY CLEARING LIMITED |
Active
|
122.8 Cr | 1 | Maharashtra |
NCDEX INSTITUTE OF COMMODITY MARKETS AND RESEARCH |
Active
|
2.1 Cr | 1 | Maharashtra |
NSE INVESTMENTS LIMITED |
Active
|
826.0 Cr | 1 | |
NSE INDICES LIMITED |
Active
|
1.3 Cr | 1 | |
NSE CLEARING LIMITED |
Active
|
1,445.0 Cr | 1 | |
NSE DATA & ANALYTICS LIMITED |
Active
|
9.0 Cr | 1 | |
NSE IFSC LIMITED |
Active
|
750.0 Cr | 1 |
Read more
The incorporation date of POWER EXCHANGE INDIA LIMITED is 20 February, 2008
The authorized share capital of POWER EXCHANGE INDIA LIMITED is INR ₹ 120.0 Cr.
The paid-up capital of POWER EXCHANGE INDIA LIMITED is INR ₹ 58.5 Cr.
The registered address of POWER EXCHANGE INDIA LIMITED is Unit No 901, 9th Floor Sumer Plaza, Marol Maroshi Road,Andheri (East), Mumba, i _x001a_ 400059, Mumbai City, ANDHERI, Maharashtra, India, 400059 - 400059
The CIN number of POWER EXCHANGE INDIA LIMITED is U74900MH2008PLC179152.