Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Naolin Infrastructure Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 20 May, 2010. It is classified as a private limited company and is located in Hyderabad, Telangana. It's authorized share capital is INR 10.00 cr and the total paid-up capital is INR 9.65 cr.
Naolin Infrastructure's operating revenue range is INR 100 cr - 500 cr for the financial year ending on 31 March, 2021. It's EBITDA has increased by 4.41% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 10.39%.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2021 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Prabhakar Reddy Nallapu
Shareholder
|
02157824 | 15 years |
Director | Devineni Narasimha Pratapchowdary | 07700893 | 7 years |
Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
SBICap Trustee Company Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 250.0 cr
Canara Bank
No. of Loans: 2
Total Amount : 117.4 cr
Union Bank of India
No. of Loans: 4
Total Amount : 49.9 cr
The Karur Vysya Bank Limited
No. of Loans: 3
Total Amount : 19.2 cr
The Karnataka Bank Limited
No. of Loans: 4
Total Amount : 10.7 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.4 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
NAOLIN CAPITAL VENTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.6 L | 1 | Telangana |
Read more
The incorporation date of NAOLIN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED is 20 May, 2010
The authorized share capital of NAOLIN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 Cr.
The paid-up capital of NAOLIN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED is INR ₹ 9.7 Cr.
The registered address of NAOLIN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED is H.NO. 6-3- 1090/1/1, 3 RD FLOOR UMA HYDERABAD HOUSE,RAJ BHAVAN ROAD, SOMAJIGUDA HYDERABAD Hyderabad Telangana - 500082
The CIN number of NAOLIN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED is U45200TG2010PTC068516.