Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Magic Tree Technologies Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 14 September, 2009. It is classified as a private limited company and is located in Kolkata, West Bengal. It's authorized share capital is INR 5.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Magic Tree Technologies Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Avik Sarkar | 00791243 | 11 years |
| Director | Arindam Nath | 00791349 | 11 years |
| Director | Amit Kumar Datta | 02577180 | 17 years |
| Director | Debi Basu | 03174693 | 16 years |
| Director | Saumya Brata Sarkar | 07882278 | 9 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| AAR TECHNOLOGIES AND SOFTWARE SOLUTION PRIVATE LIMITED |
Active
|
31.7 L | 2 | West Bengal |
| UHURA MEDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | West Bengal |
| SAJAFIN CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | West Bengal |
| HALDIA CARES FOUNDATION |
Active
|
1.0 L | 1 | West Bengal |
| DRSTA IOTECH PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 |
Read more
The incorporation date of MAGIC TREE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED is 14 September, 2009
The authorized share capital of MAGIC TREE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.0 L.
The paid-up capital of MAGIC TREE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of MAGIC TREE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED is FLAT NO-1, 2ND FLOOR, PLOT NO-66, SECTOR-B METROPOLITAN HOUSING SOCIETY, CANAL SOUTH ROAD KOLKATA Kolkata West Bengal - 700105
The CIN number of MAGIC TREE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED is U74140WB2009PTC138376.