Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Konduru Workspaces Infra Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 14 December, 2023. It is classified as a private limited company and is located in , Karnataka. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Konduru Workspaces Infra Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Kondur Ravi | 00267601 | 2 years |
| Director | Sudha Konduru | 00272110 | 2 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| SOUTH INDIA HOTELS AND RESTAURANTS ASSOCIATION |
Active
|
0.0 | 1 | Tamil Nadu |
| SWAGATHAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
| AIIKYA VILLAGE BOMMASANDRA PRIVATE LIMITED |
Not available for efiling
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
| AIIKYA VILLAGE JIGANI LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
| FRESHLEARN LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
| ATHITHEYA AGRO NUTRITION PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
| ATHITHEYA KSHEMA HOTELS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.3 Cr | 2 | |
| JDN NUTRITION PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.6 Cr | 2 | Karnataka |
Read more
The incorporation date of KONDURU WORKSPACES INFRA PRIVATE LIMITED is 14 December, 2023
The authorized share capital of KONDURU WORKSPACES INFRA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of KONDURU WORKSPACES INFRA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of KONDURU WORKSPACES INFRA PRIVATE LIMITED is No.425, 9 th Cross, 5th main, Dollars Colony, R.M.V. Extension II Stage, Bangalore, Bangalore North, Karnataka, India, 560094 - 560094
The CIN number of KONDURU WORKSPACES INFRA PRIVATE LIMITED is U68200KA2023PTC182253.