Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
                        Iso-Therm Cargo Products Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 04 September, 1981. It is classified as a private limited company and is located in New Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR  1.00 cr and the total paid-up capital is INR 48.36 lac.
The current status of Iso-Therm Cargo Products Private Limited is - Active.
                    
                    Read more
                    
                
** All rupee values in INR crores. Based on March 2025 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address | 
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure | 
|---|---|---|---|
| Director | Rajiv Tulshan | 00009876 | 44 years | 
| Director | Manoj Tulshan | 01018944 | 38 years | 
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
Canara Bank
No. of Loans: 2
Total Amount : 0.1 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address | 
|---|---|---|---|---|
| MICROGENETICS SYSTEMS LIMITED | 
                                
                                
                                
                                 
                                     Strike Off
                                 
                             | 
                            83.8 L | 1 | Delhi | 
| VARUN EXIMP PRIVATE LIMITED | 
                                
                                
                                
                                 
                                     Active
                                 
                             | 
                            25.0 L | 1 | Tamil Nadu | 
| LOTUS CINE PVT LTD | 
                                
                                
                                
                                 
                                     Strike Off
                                 
                             | 
                            1.3 L | 2 | Delhi | 
| RAJIV INVESTMENTS INDIA PVT LTD | 
                                
                                
                                
                                 
                                     Strike Off
                                 
                             | 
                            8.0 L | 1 | Delhi | 
| GRAND SLAM OVERSEAS PVT LTD | 
                                
                                
                                
                                 
                                     Active
                                 
                             | 
                            3.5 L | 2 | Delhi | 
| KANISHKA ENTERPRISES LIMITED | 
                                
                                
                                
                                 
                                     Active
                                 
                             | 
                            5.0 L | 2 | Delhi | 
| TTK HEALTHCARE LIMITED | 
                                
                                
                                
                                 
                                     Active
                                 
                             | 
                            14.1 Cr | 1 | Tamil Nadu | 
                Read more
                
            
The incorporation date of ISO-THERM CARGO PRODUCTS PRIVATE LIMITED is 04 September, 1981
The authorized share capital of ISO-THERM CARGO PRODUCTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 Cr.
The paid-up capital of ISO-THERM CARGO PRODUCTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 48.4 L.
The registered address of ISO-THERM CARGO PRODUCTS PRIVATE LIMITED is A-23, Niti Bagh DELHI New Delhi Delhi - 110049
The CIN number of ISO-THERM CARGO PRODUCTS PRIVATE LIMITED is U74899DL1981PTC012278.