Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Infinity Jewellery Private Limited., was an unlisted private company incorporated on 15 February, 1999. It is classified as a private limited company and is located in , Maharashtra. It's authorized share capital was INR 1.00 cr and the total paid-up capital was INR 98.76 lac.
Infinity Jewellery Private Limited.'s operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2020. It's EBITDA has decreased by 175.27% over the previous year. At the same time, it's book networth has decreased by 4.04%.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR crores. Based on March 2020 numbers.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Sanjeev Rasiklal Shah
Shareholder
|
00133783 | 20 years |
Whole-time Director | Shashank Rajanikant Shah | 00164104 | 26 years |
Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
ORIGINAL DIAMOND DEAL INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
LANDMARK JEWELLERY PRIVATE LIMITED. |
Amalgamated
|
29.0 L | 2 | Maharashtra |
IDEAL JEWELLERY PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
58.0 L | 1 | Maharashtra |
GLOBAL JEWELLERY PRIVATE LIMITED |
Active
|
99.9 L | 1 | Maharashtra |
GLOBAL GEMS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Maharashtra |
GEMCROWN JEWELLERY PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.1 Cr | 1 | Maharashtra |
ESTRELLA JEWELS LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
SILVER BROOK FINANCIAL LEARNING CENTER PRIVATE LIMITED |
Active
|
6.1 L | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of INFINITY JEWELLERY PRIVATE LIMITED. is 15 February, 1999
The authorized share capital of INFINITY JEWELLERY PRIVATE LIMITED. is INR ₹ 1.0 Cr.
The paid-up capital of INFINITY JEWELLERY PRIVATE LIMITED. is INR ₹ 98.8 L.
The registered address of INFINITY JEWELLERY PRIVATE LIMITED. is GJ III, SDF VII, SEEPZ, ANDHERI (EAST), MUMBAI Maharashtra - 400096
The CIN number of INFINITY JEWELLERY PRIVATE LIMITED. is U36911MH1999PTC118355.