Financials of Hcl Technologies Limited

Active    As on: 31 May, 2023    Update Info    Print    Share

Financial Report - HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Here is a summary of financial information of HCL TECHNOLOGIES LIMITED for the financial year ending on 31 March, 2021.
  • Revenue / turnover of HCL TECHNOLOGIES LIMITED is Over INR 500 cr
  • Net worth of the company has increased by 16.78 %
  • EBITDA of the company has increased by 12.95 %
  • Total assets of the company has increased by 3.45 %
  • Liabilities of the company has decreased by -28.13 %

Successfully added to cart.

Operating Revenue Over INR 500 cr
EBITDA 12.95 %
Networth 16.78 %
Debt/Equity Ratio 0.00
Return on Equity 20.07 %
Total Assets 3.45 %
Fixed Assets -11.63 %
Current Assets 17.78 %
Current Liabilities -28.13 %
Trade Receivables -30.48 %
Trade Payables 19.09 %
Current Ratio 2.77
Need a financial report of the company at INR 799?
View Sample Report

* Company has reported to have approved financials for 31 March, 2022. However, in case, they are not available at MCA because of non-filing or damage, then we will provide the latest financials downloadable from MCA.

How to get financials of HCL TECHNOLOGIES LIMITED in Company360

Tofler Company360 provides access to any Indian company's financial documents, charts, ratio analysis and more. It lets you compare financials of several companies and study performance trends. These financials can also be downloaded in excel format. Here is the video showing how you can study the financials of an Indian company on the Company360 platform.

  • COMPANY FINANCIALS
  • INR 349
    Company360 is an interactive dashboard that provides more than 3 years company’s financials, ratios, charts, network and features like lists, comparator, financial alerts, pdf reports, and excel downloads.
    Learn More
  • INR 349
    All financials and shareholder returns available at MCA for download along with latest MoA and AoA.
    Delivery time: 8 working hours (Mon-Fri).
  • INR 249
    Latest Balance Sheet, Profit and Loss# and shareholder return available at MCA for download along with latest MoA and AoA.
    Delivery time: 8 working hours (Mon-Fri).
  • INR 799
    An easy-to-read PDF report on the company that includes five year financial information, ratio analysis, management, group structure, shareholding pattern and more.
    Delivery time: 1 working day (Mon-Fri).
    View a Sample Report
  • INR 2999
    A pdf report that includes standalone and consolidated financials, risk analysis, cashflows, capital infusion details, litigation, credit ratings, group structure, GST details, Competition analysis and more.
    Delivery time: 2 working days (Mon-Fri).
  • # Wherever available
    * Prices are exclusive of taxes.
    ** Company has reported to have approved financials for 31 March, 2022. However, in case, they are not available at MCA because of non-filing or damage, then we will provide the latest financials downloadable from MCA.
    *** Working hours: 9am-6pm (Mon-Fri)

Company360 plans

360lite-screenshot

Know more about your vendors, clients and competitors.


Financials, scores, ratios, excels, reports and more.

@ INR 9000/quarter

take free trial

Join our newsletter

For business and industry related insights, twice in a month. No spam.

Check out our latest newsletters:

Charges on assets - HCL TECHNOLOGIES LIMITED

CHARGE ID DATE OF CREATION/
MODIFICATION
MODIFIED AMOUNT CHARGE HOLDER
100105497 30 November, 2022 YES 70.00 cr Axis Bank Limited
100347889 31 March, 2020 NO 3.08 lac Axis Bank Limited
100348061 31 March, 2020 NO 5.84 lac Axis Bank Limited
100348114 31 March, 2020 NO 8.03 lac Axis Bank Limited
100349303 31 March, 2020 NO 6.14 lac Axis Bank Limited
100349504 31 March, 2020 NO 8.45 lac Axis Bank Limited
90049997 27 May, 2019 YES 20.00 cr Axis Bank Limited
100059295 07 October, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100059297 07 October, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100059299 07 October, 2016 NO 4.07 lac Axis Bank Limited
100059301 07 October, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100060204 07 October, 2016 NO 5.09 lac Axis Bank Limited
100054423 03 October, 2016 NO 4.44 lac Axis Bank Limited
100054427 03 October, 2016 NO 5.99 lac Axis Bank Limited
100054432 03 October, 2016 NO 5.23 lac Axis Bank Limited
100054434 03 October, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100054448 03 October, 2016 NO 9.44 lac Axis Bank Limited
100054545 03 October, 2016 NO 3.02 lac Axis Bank Limited
100055799 03 October, 2016 NO 4.64 lac Axis Bank Limited
100055800 03 October, 2016 NO 5.01 lac Axis Bank Limited
100055801 03 October, 2016 NO 8.02 lac Axis Bank Limited
100055803 03 October, 2016 NO 7.22 lac Axis Bank Limited
100055804 03 October, 2016 NO 6.36 lac Axis Bank Limited
100055806 03 October, 2016 NO 7.52 lac Axis Bank Limited
100056019 03 October, 2016 NO 8.34 lac Axis Bank Limited
100056021 03 October, 2016 NO 5.90 lac Axis Bank Limited
100056025 03 October, 2016 NO 4.46 lac Axis Bank Limited
100056028 03 October, 2016 NO 5.90 lac Axis Bank Limited
100056363 03 October, 2016 NO 3.51 lac Axis Bank Limited
100056365 03 October, 2016 NO 5.22 lac Axis Bank Limited
100056368 03 October, 2016 NO 6.78 lac Axis Bank Limited
100056372 03 October, 2016 NO 3.90 lac Axis Bank Limited
100059040 03 October, 2016 NO 3.51 lac Axis Bank Limited
100059045 03 October, 2016 NO 7.92 lac Axis Bank Limited
100060208 03 October, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100061866 03 October, 2016 NO 6.84 lac Axis Bank Limited
100062335 03 October, 2016 NO 4.11 lac Axis Bank Limited
100060202 21 September, 2016 NO 6.44 lac Axis Bank Limited
100048706 02 September, 2016 NO 3.51 lac Axis Bank Limited
100049118 02 September, 2016 NO 4.64 lac Axis Bank Limited
100049981 02 September, 2016 NO 4.14 lac Axis Bank Limited
100049980 29 August, 2016 NO 11.80 lac Axis Bank Limited
100050528 19 August, 2016 NO 5.01 lac Axis Bank Limited
100050529 19 August, 2016 NO 8.02 lac Axis Bank Limited
100050531 19 August, 2016 NO 3.90 lac Axis Bank Limited
100051161 19 August, 2016 NO 9.84 lac Axis Bank Limited
100051164 19 August, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100051171 19 August, 2016 NO 7.92 lac Axis Bank Limited
100051173 19 August, 2016 NO 5.90 lac Axis Bank Limited
100044967 11 August, 2016 NO 7.47 lac Axis Bank Limited
100045467 04 August, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100045458 28 July, 2016 NO 4.10 lac Axis Bank Limited
100045463 28 July, 2016 NO 5.90 lac Axis Bank Limited
100045464 28 July, 2016 NO 5.99 lac Axis Bank Limited
100044969 27 July, 2016 NO 6.49 lac Axis Bank Limited
100044974 27 July, 2016 NO 5.02 lac Axis Bank Limited
100044975 27 July, 2016 NO 6.21 lac Axis Bank Limited
100045455 27 July, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100042899 26 July, 2016 NO 10.42 lac Axis Bank Limited
100042902 26 July, 2016 NO 7.76 lac Axis Bank Limited
100044009 26 July, 2016 NO 7.85 lac Axis Bank Limited
100040123 01 July, 2016 NO 3.00 lac Axis Bank Limited
100040419 01 July, 2016 NO 10.85 lac Axis Bank Limited
100040423 01 July, 2016 NO 3.00 lac Axis Bank Limited
100040762 01 July, 2016 NO 9.44 lac Axis Bank Limited
100040763 01 July, 2016 NO 5.06 lac Axis Bank Limited
100040764 01 July, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100042272 01 July, 2016 NO 4.04 lac Axis Bank Limited
100043379 01 July, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100043380 01 July, 2016 NO 5.51 lac Axis Bank Limited
100043383 01 July, 2016 NO 4.30 lac Axis Bank Limited
100043776 01 July, 2016 NO 5.33 lac Axis Bank Limited
100044165 01 July, 2016 NO 6.32 lac Axis Bank Limited
100038798 30 June, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100038851 30 June, 2016 NO 5.90 lac Axis Bank Limited
100038855 30 June, 2016 NO 5.42 lac Axis Bank Limited
100038866 30 June, 2016 NO 6.64 lac Axis Bank Limited
100038929 30 June, 2016 NO 7.15 lac Axis Bank Limited
100038766 29 June, 2016 NO 4.37 lac Axis Bank Limited
100038771 29 June, 2016 NO 11.80 lac Axis Bank Limited
100038782 29 June, 2016 NO 10.02 lac Axis Bank Limited
100038784 29 June, 2016 NO 5.89 lac Axis Bank Limited
100038786 29 June, 2016 NO 7.51 lac Axis Bank Limited
100038788 29 June, 2016 NO 5.90 lac Axis Bank Limited
100038789 29 June, 2016 NO 11.11 lac Axis Bank Limited
100038791 29 June, 2016 NO 12.90 lac Axis Bank Limited
100038792 29 June, 2016 NO 7.96 lac Axis Bank Limited
100038794 29 June, 2016 NO 8.00 lac Axis Bank Limited
100038799 29 June, 2016 NO 5.40 lac Axis Bank Limited
100038801 29 June, 2016 NO 4.73 lac Axis Bank Limited
100038804 29 June, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100038831 29 June, 2016 NO 5.89 lac Axis Bank Limited
100038845 29 June, 2016 NO 4.16 lac Axis Bank Limited
100038848 29 June, 2016 NO 7.59 lac Axis Bank Limited
100038857 29 June, 2016 NO 3.81 lac Axis Bank Limited
100038859 29 June, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100038924 29 June, 2016 NO 7.15 lac Axis Bank Limited
100038926 29 June, 2016 NO 6.03 lac Axis Bank Limited
100038927 29 June, 2016 NO 3.59 lac Axis Bank Limited
100038928 29 June, 2016 NO 4.11 lac Axis Bank Limited
100039596 29 June, 2016 NO 11.80 lac Axis Bank Limited
100041482 23 June, 2016 NO 6.36 lac Axis Bank Limited
100031408 27 May, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100034335 26 May, 2016 NO 7.67 lac Axis Bank Limited
100042211 24 May, 2016 NO 5.42 lac Axis Bank Limited
100031407 23 May, 2016 NO 4.20 lac Axis Bank Limited
100035123 23 May, 2016 NO 3.99 lac Axis Bank Limited
100042253 23 May, 2016 NO 4.62 lac Axis Bank Limited
100031410 20 May, 2016 NO 6.91 lac Axis Bank Limited
100034945 20 May, 2016 NO 4.08 lac Axis Bank Limited
100035330 20 May, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100035985 20 May, 2016 NO 7.81 lac Axis Bank Limited
100042222 20 May, 2016 NO 7.88 lac Axis Bank Limited
100042255 20 May, 2016 NO 7.09 lac Axis Bank Limited
100042261 20 May, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100035314 13 May, 2016 NO 9.98 lac Axis Bank Limited
100042259 13 May, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100026145 05 May, 2016 NO 9.13 lac Axis Bank Limited
100026146 05 May, 2016 NO 8.76 lac Axis Bank Limited
100026329 05 May, 2016 NO 6.96 lac Axis Bank Limited
100026333 05 May, 2016 NO 12.05 lac Axis Bank Limited
100026334 05 May, 2016 NO 6.77 lac Axis Bank Limited
100026336 05 May, 2016 NO 13.00 lac Axis Bank Limited
100026343 05 May, 2016 NO 9.44 lac Axis Bank Limited
100029019 05 May, 2016 NO 5.45 lac Axis Bank Limited
100042213 03 May, 2016 NO 8.26 lac Axis Bank Limited
100042221 03 May, 2016 NO 4.01 lac Axis Bank Limited
100042225 03 May, 2016 NO 7.79 lac Axis Bank Limited
100042227 03 May, 2016 NO 6.43 lac Axis Bank Limited
100023793 20 April, 2016 NO 5.32 lac Axis Bank Limited
100023795 20 April, 2016 NO 4.83 lac Axis Bank Limited
100023797 20 April, 2016 NO 5.22 lac Axis Bank Limited
100024204 20 April, 2016 NO 7.00 lac Axis Bank Limited
100024210 20 April, 2016 NO 5.05 lac Axis Bank Limited
100024213 20 April, 2016 NO 8.28 lac Axis Bank Limited
100026461 20 April, 2016 NO 8.28 lac Axis Bank Limited
100026462 20 April, 2016 NO 6.67 lac Axis Bank Limited
100026463 20 April, 2016 NO 7.69 lac Axis Bank Limited
100026497 20 April, 2016 NO 5.21 lac Axis Bank Limited
100026652 20 April, 2016 NO 11.20 lac Axis Bank Limited
100026656 20 April, 2016 NO 5.24 lac Axis Bank Limited
100026665 20 April, 2016 NO 8.94 lac Axis Bank Limited
100026666 20 April, 2016 NO 6.74 lac Axis Bank Limited
100029017 20 April, 2016 NO 5.91 lac Axis Bank Limited
100029021 20 April, 2016 NO 8.28 lac Axis Bank Limited
100029024 20 April, 2016 NO 5.45 lac Axis Bank Limited
100033203 20 April, 2016 NO 5.84 lac Axis Bank Limited
100033204 20 April, 2016 NO 5.41 lac Axis Bank Limited
100033206 20 April, 2016 NO 4.91 lac Axis Bank Limited
100033208 20 April, 2016 NO 8.28 lac Axis Bank Limited
100034124 20 April, 2016 NO 6.71 lac Axis Bank Limited
100035604 20 April, 2016 NO 5.91 lac Axis Bank Limited
100035650 20 April, 2016 NO 9.04 lac Axis Bank Limited
100035789 20 April, 2016 NO 8.28 lac Axis Bank Limited
100035790 20 April, 2016 NO 4.98 lac Axis Bank Limited
100035922 20 April, 2016 NO 5.76 lac Axis Bank Limited
100026160 18 April, 2016 NO 6.15 lac Axis Bank Limited
100026348 18 April, 2016 NO 6.42 lac Axis Bank Limited
100029016 06 April, 2016 NO 4.02 lac Axis Bank Limited
100020347 09 March, 2016 NO 3.11 lac Axis Bank Limited
100020348 09 March, 2016 NO 9.46 lac Axis Bank Limited
100020355 09 March, 2016 NO 13.22 lac Axis Bank Limited
100020358 09 March, 2016 NO 4.18 lac Axis Bank Limited
100020360 09 March, 2016 NO 8.52 lac Axis Bank Limited
100020364 09 March, 2016 NO 3.24 lac Axis Bank Limited
100020379 09 March, 2016 NO 6.59 lac Axis Bank Limited
100020748 09 March, 2016 NO 14.20 lac Axis Bank Limited
100020752 09 March, 2016 NO 9.46 lac Axis Bank Limited
100020365 04 March, 2016 NO 5.91 lac Axis Bank Limited
10625017 29 February, 2016 NO 5.91 lac Axis Bank Limited
10625176 29 February, 2016 NO 11.44 lac Axis Bank Limited
10625462 29 February, 2016 NO 8.56 lac Axis Bank Limited
10625463 29 February, 2016 NO 6.89 lac Axis Bank Limited
10625464 29 February, 2016 NO 4.96 lac Axis Bank Limited
10625465 29 February, 2016 NO 7.72 lac Axis Bank Limited
10625467 29 February, 2016 NO 5.45 lac Axis Bank Limited
10625555 29 February, 2016 NO 8.28 lac Axis Bank Limited
10625794 29 February, 2016 NO 7.37 lac Axis Bank Limited
10625887 29 February, 2016 NO 6.20 lac Axis Bank Limited
10625894 29 February, 2016 NO 6.81 lac Axis Bank Limited
10625939 29 February, 2016 NO 6.71 lac Axis Bank Limited
10625942 29 February, 2016 NO 4.21 lac Axis Bank Limited
10625468 19 February, 2016 NO 4.88 lac Axis Bank Limited
10625471 19 February, 2016 NO 4.98 lac Axis Bank Limited
10624540 09 February, 2016 NO 3.21 lac Axis Bank Limited
10624547 09 February, 2016 NO 4.04 lac Axis Bank Limited
100020740 09 February, 2016 NO 6.12 lac Axis Bank Limited
10617635 02 January, 2016 NO 7.87 lac Axis Bank Limited
10617848 02 January, 2016 NO 8.69 lac Axis Bank Limited
10618470 02 January, 2016 NO 3.62 lac Axis Bank Limited
10617637 30 December, 2015 NO 4.92 lac Axis Bank Limited
10617641 30 December, 2015 NO 7.39 lac Axis Bank Limited
10617643 30 December, 2015 NO 8.28 lac Axis Bank Limited
10617832 30 December, 2015 NO 23.65 lac Axis Bank Limited
10617833 30 December, 2015 NO 7.29 lac Axis Bank Limited
10617835 30 December, 2015 NO 7.02 lac Axis Bank Limited
10617838 30 December, 2015 NO 3.71 lac Axis Bank Limited
10617850 30 December, 2015 NO 4.14 lac Axis Bank Limited
10617880 30 December, 2015 NO 4.98 lac Axis Bank Limited
10617882 30 December, 2015 NO 5.53 lac Axis Bank Limited
10618554 30 December, 2015 NO 6.58 lac Axis Bank Limited
10618555 30 December, 2015 NO 4.58 lac Axis Bank Limited
10624160 30 December, 2015 NO 6.41 lac Axis Bank Limited
10610122 28 December, 2015 NO 5.65 lac Axis Bank Limited
10610557 22 December, 2015 NO 4.10 lac Axis Bank Limited
10610952 22 December, 2015 NO 3.30 lac Axis Bank Limited
10611494 22 December, 2015 NO 4.10 lac Axis Bank Limited
10610948 10 December, 2015 NO 16.00 lac Axis Bank Limited
10611485 10 December, 2015 NO 4.48 lac Axis Bank Limited
10608896 02 December, 2015 NO 8.28 lac Axis Bank Limited
10609008 02 December, 2015 NO 4.45 lac Axis Bank Limited
10609749 02 December, 2015 NO 8.28 lac Axis Bank Limited
10609752 02 December, 2015 NO 4.72 lac Axis Bank Limited
10609780 02 December, 2015 NO 4.71 lac Axis Bank Limited
10617886 02 December, 2015 NO 5.97 lac Axis Bank Limited
10618465 30 November, 2015 NO 6.06 lac Axis Bank Limited
10607450 26 November, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10607452 26 November, 2015 NO 8.28 lac Axis Bank Limited
10607454 26 November, 2015 NO 8.28 lac Axis Bank Limited
10607458 26 November, 2015 NO 4.44 lac Axis Bank Limited
10607957 26 November, 2015 NO 7.45 lac Axis Bank Limited
10607962 26 November, 2015 NO 6.22 lac Axis Bank Limited
10608650 26 November, 2015 NO 10.68 lac Axis Bank Limited
10608652 26 November, 2015 NO 5.28 lac Axis Bank Limited
10608827 26 November, 2015 NO 4.71 lac Axis Bank Limited
10606280 16 November, 2015 NO 8.28 lac Axis Bank Limited
10606281 16 November, 2015 NO 3.45 lac Axis Bank Limited
10606283 16 November, 2015 NO 9.86 lac Axis Bank Limited
10606314 16 November, 2015 NO 9.86 lac Axis Bank Limited
10606316 16 November, 2015 NO 4.25 lac Axis Bank Limited
10610552 16 November, 2015 NO 4.79 lac Axis Bank Limited
10604189 30 October, 2015 NO 6.79 lac Axis Bank Limited
10604190 30 October, 2015 NO 3.47 lac Axis Bank Limited
10604454 30 October, 2015 NO 8.28 lac Axis Bank Limited
10606056 30 October, 2015 NO 9.45 lac Axis Bank Limited
10611527 30 October, 2015 NO 4.77 lac Axis Bank Limited
10604512 29 October, 2015 NO 6.86 lac Axis Bank Limited
10604536 29 October, 2015 NO 7.47 lac Axis Bank Limited
10604598 29 October, 2015 NO 4.22 lac Axis Bank Limited
10606058 29 October, 2015 NO 3.31 lac Axis Bank Limited
10604199 27 October, 2015 NO 3.27 lac Axis Bank Limited
10604204 27 October, 2015 NO 4.54 lac Axis Bank Limited
10604205 27 October, 2015 NO 5.85 lac Axis Bank Limited
10604451 27 October, 2015 NO 9.33 lac Axis Bank Limited
10598872 03 October, 2015 NO 8.68 lac Axis Bank Limited
10598920 03 October, 2015 NO 2.98 lac Axis Bank Limited
10598921 03 October, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10598943 03 October, 2015 NO 3.45 lac Axis Bank Limited
10598997 03 October, 2015 NO 7.67 lac Axis Bank Limited
10599002 03 October, 2015 NO 7.96 lac Axis Bank Limited
10604003 03 October, 2015 NO 20.39 lac Axis Bank Limited
10610689 03 October, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10596072 19 September, 2015 NO 4.96 lac Axis Bank Limited
10596076 19 September, 2015 NO 5.89 lac Axis Bank Limited
10596080 19 September, 2015 NO 7.10 lac Axis Bank Limited
10596216 19 September, 2015 NO 5.52 lac Axis Bank Limited
10596522 19 September, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10596214 18 September, 2015 NO 5.89 lac Axis Bank Limited
10591583 11 September, 2015 NO 13.95 lac Axis Bank Limited
10591585 11 September, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10591666 11 September, 2015 NO 4.51 lac Axis Bank Limited
10597694 11 September, 2015 NO 9.10 lac Axis Bank Limited
10597696 11 September, 2015 NO 11.43 lac Axis Bank Limited
10597697 11 September, 2015 NO 3.29 lac Axis Bank Limited
10591569 10 September, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10592277 10 September, 2015 NO 5.38 lac Axis Bank Limited
10590917 28 August, 2015 NO 5.25 lac Axis Bank Limited
10590925 28 August, 2015 NO 5.06 lac Axis Bank Limited
10590927 28 August, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10590928 28 August, 2015 NO 4.57 lac Axis Bank Limited
10590929 28 August, 2015 NO 7.12 lac Axis Bank Limited
10591559 28 August, 2015 NO 6.87 lac Axis Bank Limited
10591560 28 August, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10591566 28 August, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10587790 08 August, 2015 NO 2.74 lac Axis Bank Limited
10587408 03 August, 2015 NO 9.35 lac Axis Bank Limited
10587413 03 August, 2015 NO 5.56 lac Axis Bank Limited
10587417 03 August, 2015 NO 5.05 lac Axis Bank Limited
10587442 03 August, 2015 NO 9.15 lac Axis Bank Limited
10587537 03 August, 2015 NO 7.79 lac Axis Bank Limited
10590916 03 August, 2015 NO 4.62 lac Axis Bank Limited
10587390 28 July, 2015 NO 4.79 lac Axis Bank Limited
10587406 28 July, 2015 NO 7.56 lac Axis Bank Limited
10587535 28 July, 2015 NO 9.75 lac Axis Bank Limited
10587540 28 July, 2015 NO 4.41 lac Axis Bank Limited
10587542 28 July, 2015 NO 4.73 lac Axis Bank Limited
10581818 21 July, 2015 NO 5.86 lac Axis Bank Limited
10581716 17 July, 2015 NO 4.15 lac Axis Bank Limited
10582052 17 July, 2015 NO 5.85 lac Axis Bank Limited
10581714 14 July, 2015 NO 3.71 lac Axis Bank Limited
10581554 03 July, 2015 NO 6.15 lac Axis Bank Limited
10580139 30 June, 2015 NO 6.49 lac Axis Bank Limited
10581539 30 June, 2015 NO 5.48 lac Axis Bank Limited
10581546 30 June, 2015 NO 9.35 lac Axis Bank Limited
10581556 30 June, 2015 NO 7.84 lac Axis Bank Limited
10581607 30 June, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10581811 30 June, 2015 NO 9.35 lac Axis Bank Limited
10582474 30 June, 2015 NO 2.85 lac Axis Bank Limited
10582561 30 June, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10587393 30 June, 2015 NO 8.21 lac Axis Bank Limited
10581535 29 June, 2015 NO 7.89 lac Axis Bank Limited
10579175 26 June, 2015 NO 5.85 lac Axis Bank Limited
10579442 26 June, 2015 NO 6.38 lac Axis Bank Limited
10587269 26 June, 2015 NO 5.70 lac Axis Bank Limited
10587271 26 June, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10577721 23 June, 2015 NO 9.35 lac Axis Bank Limited
10577735 23 June, 2015 NO 6.25 lac Axis Bank Limited
10578863 23 June, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10578866 23 June, 2015 NO 5.21 lac Axis Bank Limited
10580135 23 June, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10580138 23 June, 2015 NO 6.39 lac Axis Bank Limited
10578983 17 June, 2015 NO 9.35 lac Axis Bank Limited
10579174 17 June, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10579499 17 June, 2015 NO 8.32 lac Axis Bank Limited
10579555 17 June, 2015 NO 3.84 lac Axis Bank Limited
10577742 12 June, 2015 NO 5.11 lac Axis Bank Limited
10577739 09 June, 2015 NO 11.79 lac Axis Bank Limited
10578865 03 June, 2015 NO 6.40 lac Axis Bank Limited
10583282 03 June, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10575845 02 June, 2015 NO 7.52 lac Axis Bank Limited
10575841 27 May, 2015 NO 7.99 lac Axis Bank Limited
10575842 27 May, 2015 NO 7.74 lac Axis Bank Limited
10575843 27 May, 2015 NO 6.78 lac Axis Bank Limited
10575844 27 May, 2015 NO 5.17 lac Axis Bank Limited
10572523 15 May, 2015 NO 8.11 lac Axis Bank Limited
10576955 15 May, 2015 NO 6.20 lac Axis Bank Limited
10577713 15 May, 2015 NO 5.71 lac Axis Bank Limited
10582841 15 May, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10582846 15 May, 2015 NO 5.85 lac Axis Bank Limited
10582867 15 May, 2015 NO 7.43 lac Axis Bank Limited
10585077 15 May, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10572738 12 May, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10572747 12 May, 2015 NO 8.24 lac Axis Bank Limited
10573255 12 May, 2015 NO 10.20 lac Axis Bank Limited
10582838 12 May, 2015 NO 6.79 lac Axis Bank Limited
10582861 12 May, 2015 NO 5.91 lac Axis Bank Limited
10571061 30 April, 2015 NO 3.61 lac Axis Bank Limited
10571072 30 April, 2015 NO 5.21 lac Axis Bank Limited
10571077 30 April, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10571086 30 April, 2015 NO 8.19 lac Axis Bank Limited
10571091 30 April, 2015 NO 7.79 lac Axis Bank Limited
10571097 30 April, 2015 NO 7.48 lac Axis Bank Limited
10571115 30 April, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10571264 30 April, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10572539 30 April, 2015 NO 11.42 lac Axis Bank Limited
10576953 30 April, 2015 NO 5.82 lac Axis Bank Limited
10572524 23 April, 2015 NO 6.08 lac Axis Bank Limited
10572534 23 April, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10572535 23 April, 2015 NO 8.32 lac Axis Bank Limited
10572536 23 April, 2015 NO 5.82 lac Axis Bank Limited
10572537 23 April, 2015 NO 2.87 lac Axis Bank Limited
10572538 23 April, 2015 NO 2.93 lac Axis Bank Limited
10572540 23 April, 2015 NO 3.32 lac Axis Bank Limited
10572553 23 April, 2015 NO 6.36 lac Axis Bank Limited
10572555 23 April, 2015 NO 8.36 lac Axis Bank Limited
10572746 23 April, 2015 NO 5.82 lac Axis Bank Limited
10568394 25 March, 2015 NO 4.63 lac Axis Bank Limited
10585069 25 March, 2015 NO 5.02 lac Axis Bank Limited
10560029 23 March, 2015 NO 5.28 lac Axis Bank Limited
10568398 23 March, 2015 NO 5.02 lac Axis Bank Limited
10568740 23 March, 2015 NO 9.30 lac Axis Bank Limited
10585072 23 March, 2015 NO 5.82 lac Axis Bank Limited
10585073 23 March, 2015 NO 5.82 lac Axis Bank Limited
10568397 20 March, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10572522 20 March, 2015 NO 7.57 lac Axis Bank Limited
10585068 20 March, 2015 NO 5.25 lac Axis Bank Limited
10559982 17 March, 2015 NO 5.81 lac Axis Bank Limited
10559984 17 March, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10568118 17 March, 2015 NO 5.83 lac Axis Bank Limited
10568120 17 March, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10559923 12 March, 2015 NO 5.82 lac Axis Bank Limited
10559943 12 March, 2015 NO 5.90 lac Axis Bank Limited
10564958 12 March, 2015 NO 5.80 lac Axis Bank Limited
10559895 11 March, 2015 NO 6.64 lac Axis Bank Limited
10559897 11 March, 2015 NO 6.35 lac Axis Bank Limited
10560054 04 March, 2015 NO 6.12 lac Axis Bank Limited
10568915 04 March, 2015 NO 9.20 lac Axis Bank Limited
10585108 28 February, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10585084 26 February, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10585105 26 February, 2015 NO 5.16 lac Axis Bank Limited
10585106 26 February, 2015 NO 5.53 lac Axis Bank Limited
10587288 26 February, 2015 NO 9.28 lac Axis Bank Limited
10585107 21 February, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10552423 19 February, 2015 NO 9.25 lac Axis Bank Limited
10552099 13 February, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10554168 13 February, 2015 NO 5.82 lac Axis Bank Limited
10585110 13 February, 2015 NO 4.94 lac Axis Bank Limited
10552904 12 February, 2015 NO 5.82 lac Axis Bank Limited
10568121 11 February, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10568487 10 February, 2015 NO 4.61 lac Axis Bank Limited
10586983 03 February, 2015 NO 5.31 lac Axis Bank Limited
10585080 02 February, 2015 NO 4.13 lac Axis Bank Limited
10586968 30 January, 2015 NO 9.71 lac Axis Bank Limited
10586810 28 January, 2015 NO 9.23 lac Axis Bank Limited
10586814 23 January, 2015 NO 4.12 lac Axis Bank Limited
10586830 23 January, 2015 NO 6.36 lac Axis Bank Limited
10586831 23 January, 2015 NO 3.52 lac Axis Bank Limited
10589744 22 January, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10589775 22 January, 2015 NO 2.57 lac Axis Bank Limited
10592290 22 January, 2015 NO 6.36 lac Axis Bank Limited
10554172 20 January, 2015 NO 7.12 lac Axis Bank Limited
10560034 20 January, 2015 NO 8.45 lac Axis Bank Limited
10586826 19 January, 2015 NO 5.34 lac Axis Bank Limited
10586828 19 January, 2015 NO 6.06 lac Axis Bank Limited
10586832 19 January, 2015 NO 9.30 lac Axis Bank Limited
10590386 16 January, 2015 NO 7.46 lac Axis Bank Limited
10552115 14 January, 2015 NO 8.15 lac Axis Bank Limited
10580684 14 January, 2015 NO 6.80 lac Axis Bank Limited
