Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Gee Ess Overseas Pvt Ltd, is an unlisted private company incorporated on 05 May, 1993. It is classified as a private limited company and is located in South West Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 50.00 lac and the total paid-up capital is INR 50.00 lac.
The current status of Gee Ess Overseas Pvt Ltd is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Jaspreet Pal Singh Batra | 00074033 | 18 years |
Director | Jaspal Singh Batra | 00211561 | 16 years |
Director | Gursharan Kaur Batra | 00370889 | 16 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
DIGITAL HUB INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.5 Cr | 3 | Delhi |
ARRENA OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 2 | Delhi |
JAY ESS ASSOCIATES PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Delhi |
S.S.BATRA ESTATES PRIVATE LIMITED |
Active
|
20.0 L | 2 | Delhi |
ABACUS EXIM PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 2 | Delhi |
DONEWELL IMPEX PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 1 | Delhi |
SHEEFA EXPORTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 2 | Delhi |
SHUBH PRINTERS PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
25.0 L | 2 | Delhi |
EVER GO APPARELS PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 2 | Delhi |
LAKSHMI KNITWEAR PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
WELCO INFOTECH PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 Cr | 2 | Delhi |
AMRIT GRAPHICS PRIVATE LIMITED |
Active
|
23.7 L | 3 | Delhi |
WELCO OVERSEAS PRIVATE LIMITED. |
Active
|
6.0 Cr | 2 | Delhi |
FUTURE CREATIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.4 Cr | 2 | Delhi |
GANESH INFOCOM PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 L | 1 | Delhi |
OLD GOLD OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
ICON GLOBAL IMPEX LIMITED |
Active
|
2.3 Cr | 2 | Delhi |
Read more
The incorporation date of GEE ESS OVERSEAS PVT LTD is 05 May, 1993
The authorized share capital of GEE ESS OVERSEAS PVT LTD is INR ₹ 50.0 L.
The paid-up capital of GEE ESS OVERSEAS PVT LTD is INR ₹ 50.0 L.
The registered address of GEE ESS OVERSEAS PVT LTD is A-41, First Floor Naraina Industrial Area, Phase-2 New Delhi South West Delhi Delhi - 110028
The CIN number of GEE ESS OVERSEAS PVT LTD is U74899DL1993PTC053425.