Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Fastmove Minerals Traders Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 17 September, 2010. It is classified as a private limited company and is located in Kamrup, Assam. It's authorized share capital is INR 8.45 lac and the total paid-up capital is INR 1.74 lac.
The current status of Fastmove Minerals Traders Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Shiv Charan Mahish | 09134538 | 5 years |
| Director | Thaneswar Prasad Patel | 09134539 | 5 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| DIGNITY COMMODEAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.6 L | 2 | West Bengal |
| CROWN DEALMARK PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.6 L | 2 | Haryana |
| FAVOURITE OILS & CHEMICALS SUPPLIERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.3 L | 2 | West Bengal |
| FLOURISH NIRMAN TRADING PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.4 L | 2 | Delhi |
| VASUDHA FILTER SUPPLIERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.6 L | 2 | West Bengal |
| SNOW WHITE AGRO TRADING PRIVATE LIMITED |
Active
|
49.2 L | 2 | West Bengal |
| FASTMOVE PLASTIC RETAILERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.5 L | 2 | West Bengal |
| FASTMOVE CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
24.4 L | 2 | West Bengal |
| VNG PLYWOOD SUPPLIERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
99.9 L | 2 | West Bengal |
Read more
The incorporation date of FASTMOVE MINERALS TRADERS PRIVATE LIMITED is 17 September, 2010
The authorized share capital of FASTMOVE MINERALS TRADERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 8.4 L.
The paid-up capital of FASTMOVE MINERALS TRADERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.7 L.
The registered address of FASTMOVE MINERALS TRADERS PRIVATE LIMITED is 45/A/1/2, RAJGARH LINK ROAD, ANIL NAGAR BAZAR GUWAHATI Kamrup Assam - 781003
The CIN number of FASTMOVE MINERALS TRADERS PRIVATE LIMITED is U74999AS2010PTC017720.