Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Centwin Constructions Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 20 September, 2018. It is classified as a private limited company and is located in Chennai, Tamil Nadu. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Centwin Constructions Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Sailaja | 00732265 | 7 years |
| Director | Sujai Anand Devireddy | 00732811 | 7 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| MONAD MINERALS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
2.0 L | 2 | Tamil Nadu |
| MONAD PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Tamil Nadu |
| M SAND AND AGGREGATE INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.8 Cr | 1 | Tamil Nadu |
| CENTWIN INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Tamil Nadu |
| CENTWIN HOTELS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Tamil Nadu |
| CENTWIN HOUSING PRIVATE LIMITED |
Active
|
43.2 L | 2 | Tamil Nadu |
| IYRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Tamil Nadu |
| SOUTH INDIA BOTTLING COMPANY PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 Cr | 2 | Tamil Nadu |
| IYRA LIFE INDUSTRIES LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP |
Active
|
1.0 L | 1 | Tamil Nadu |
| MEGA WIN REALTY PRIVATE LIMITED |
Active
|
10,000.0 | 1 | Tamil Nadu |
| CRESTLINE FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10,000.0 | 1 | Tamil Nadu |
| TRUE VISION INFRA PRIVATE LIMITED |
Active
|
10,000.0 | 1 | Tamil Nadu |
| NEW TOWN CHENNAI REALTY LLP |
Active
|
1.5 L | 1 |
Read more
The incorporation date of CENTWIN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED is 20 September, 2018
The authorized share capital of CENTWIN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of CENTWIN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of CENTWIN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED is OLD NO 4, 10TH STREET, NANDANAM EXTN, NANDANAM CHENNAI Chennai Tamil Nadu - 600035
The CIN number of CENTWIN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED is U45209TN2018PTC124773.