Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
                        B T Technet Limited, is an unlisted public company incorporated on 13 December, 1993. It is classified as a public limited company and is located in New Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 10.50 cr and the total paid-up capital is INR  9.80 cr.
The current status of B T Technet Limited is - Active.
                    
                    Read more
                    
                
** All rupee values in INR crores. Based on March 2025 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address | 
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure | 
|---|---|---|---|
| Director | Sanjay Choudhary | 01510177 | 18 years | 
| Director | Vijay Kumar Gupta | 02411810 | 23 years | 
| Director | Nar Veer Singh | 08143131 | 7 years | 
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.1 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address | 
|---|---|---|---|---|
| GENEXT LIGHTS PRIVATE LIMITED | 
                                
                                
                                
                                 
                                     Strike Off
                                 
                             | 
                            5.0 L | 1 | Delhi | 
| HITECH COMVISION LIMITED | 
                                
                                
                                
                                 
                                     Active
                                 
                             | 
                            4.3 Cr | 1 | Delhi | 
| CUSP INFRA PROJECTS LIMITED | 
                                
                                
                                
                                 
                                     Active
                                 
                             | 
                            9.0 Cr | 1 | Delhi | 
| BHARTI PROPERTIES PRIVATE LIMITED | 
                                
                                
                                
                                 
                                     Active
                                 
                             | 
                            50.0 L | 1 | Delhi | 
| DMC EDUCATION LIMITED | 
                                
                                
                                
                                 
                                     Active
                                 
                             | 
                            16.7 Cr | 1 | Delhi | 
                Read more
                
            
The incorporation date of B T TECHNET LIMITED is 13 December, 1993
The authorized share capital of B T TECHNET LIMITED is INR ₹ 10.5 Cr.
The paid-up capital of B T TECHNET LIMITED is INR ₹ 9.8 Cr.
The registered address of B T TECHNET LIMITED is 16-B/9, BOLNI CHAMBERS D.B. GUPTA ROAD NEW DELHI Delhi - 110005
The CIN number of B T TECHNET LIMITED is U74899DL1993PLC056425.