Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Abdu Advertising Agencies Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 17 April, 1990. It is classified as a private limited company and is located in Bangalore, Karnataka. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Abdu Advertising Agencies Private Limited is - Active.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Pullali Abdul Rahim Bukhari | 00342596 | 7 years |
Director | Pullali Bukhari Abdul Rahman | 00342831 | 28 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
BELL NET SOFTWARE PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
25.0 L | 2 | Tamil Nadu |
DIAMOND AGENCIES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Tamil Nadu |
DIAMOND NEONS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Tamil Nadu |
DIAMOND OUTDOORS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Tamil Nadu |
VINAR PRECISION PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
20.0 L | 2 | Karnataka |
SELMORE ADVERTISING PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Tamil Nadu |
VINAY METAL FORMS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
27.0 L | 2 | Karnataka |
CONFABS THERMO SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
15.6 L | 2 | Karnataka |
ARTEC ADVERTISING PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Karnataka |
DIAMOND PUBLICITIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 Cr | 2 | Tamil Nadu |
DIAMOND AD-VENTURES INDIA LIMITED |
Active
|
39.4 L | 2 | Karnataka |
DIAMOND CLOTHING PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Karnataka |
PARKAR HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Karnataka |
CAUVERY O.O.H. MEDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 L | 2 | Karnataka |
Read more
The incorporation date of ABDU ADVERTISING AGENCIES PRIVATE LIMITED is 17 April, 1990
The authorized share capital of ABDU ADVERTISING AGENCIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of ABDU ADVERTISING AGENCIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of ABDU ADVERTISING AGENCIES PRIVATE LIMITED is 11, PRIMROSE ROAD,BANGALORE BANGALORE Karnataka - 560025
The CIN number of ABDU ADVERTISING AGENCIES PRIVATE LIMITED is U22190KA1990PTC010891.